Voedingswaardetabel van kombu per 100 gram:
Per 100 g / ml | Kombu | ADH* |
kcal | 43 | 2,15% |
Kj | 180 | 2,14% |
Water (g) | 81,58 | 4,08% |
Eiwit (g) | 1,68 | 3,00% |
Koolhydraten (g) | 9,57 | 3,68% |
Suiker (g) | 0,6 | |
Vet (g) | 0,56 | 0,80% |
Verzadigd (g) | 0,247 | |
E.O.V. (g) | 0,098 | |
M.O.V. (g) | 0,098 | |
Omega 6 (g) | 0 | |
Omega 3 (g) | 0 | |
Cholesterol (mg) | 0 | |
Vezels (g) | 1,3 | 3,71% |
A (mg) | 0 | 0,00% |
B1 (mg) | 0,05 | 4,55% |
B2 (mg) | 0,15 | 10,00% |
B3 (mg) | 0,47 | 2,94% |
B5 (mg) | 0,642 | 12,84% |
B6 (mg) | 0,002 | 0,13% |
B11 / Foliumzuur (ug) | 180 | 60,00% |
B12 (ug) | 0 | 0,00% |
C (mg) | 3 | 4,00% |
D (ug) | 0 | 0,00% |
E (mg) | 1,49 | 14,90% |
Vitamine K (ug) | 66 | 55,00% |
Natrium (mg) | 223 | 22,30% |
Kalium (mg) | 89 | 2,54% |
Calcium (mg) | 168 | 16,80% |
Fosfor (mg) | 42 | 5,25% |
IJzer (mg) | 2,85 | 35,63% |
Jodium (ug) | 266000 | 177333%** |
Magnesium (mg) | 121 | 40,33% |
Koper (mg) | 0,13 | 14,44% |
Selenium (ug) | 0,7 | 1,27% |
Zink (mg) | 1,23 | 8,20% |
Bron: Nevo, USDA, Pubmed, CNF
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
** Door weken en koken in water kan het jodiumgehalte sterk dalen.
Over kombu
Kombu is een stevig soort zeewier en wordt veel gegeten in Aziatische landen zoals China, Korea en Japan. In Nederland is het eten van zeewier veel minder populair. Kombu behoort tot de bruinwieren en is een meerjarige plant. Oorspronkelijk komt kombu uit Japan, waar het al eeuwen wordt gegeten. Het groeit langs rotsachtige kusten en wordt geoogst in het voorjaar en de zomer. Behalve in Japan groeit dit zeewier ook in de Verenigde Staten en Europa.
Bij de oogst wordt het wier afgesneden en daarna over waslijnen gehangen om te drogen aan de lucht. Op die manier verdwijnt het vocht en krijgt kombu zijn donkere kleur.
Verkrijgbaar
Kombu is niet overal te koop omdat er in Nederland nog geen grote markt voor zeewier is, hoewel het zeker in opkomst is. Kombu is gedroogd te koop bij biologische winkels en Aziatische toko’s. Je kunt het ook online bestellen.
Toepassing
Kombu is erg gezond en het bevat een behoorlijke hoeveelheid jodium. Omdat het vaak in gedroogde vorm wordt gekocht is kombu lang houdbaar. Kombu heeft een hartige smaak, het heeft iets weg van vlees of bacon. Hiermee is kombu een gezonde smaakmaker in tal van gerechten. Kombu vormt een onderdeel van dashi, een traditionele Japanse bouillon. Ook kan kombu onderdeel zijn van sashimi, een gerecht wat men kan eten in sushirestaurants.
Kombu smaakt goed bij vlees en vis, maar kan worden verwerkt in sauzen, door de rijst of in een groenteschotel. Kombu is ook geschikt om als thee te drinken.
Zie voor meer informatie over voedingsmiddelen ook het boek: