Voedingswaardetabel van shiitake per 100 gram:
Per 100 g | Vers | ADH* | Gedroogd | ADH* |
kcal | 36 | 1,80% | 296 | 14,80% |
Kj | 151 | 1,80% | 1240 | 14,76% |
Water (g) | 88,6 | 4,43% | 9,5 | 0,48% |
Eiwit (g) | 2,41 | 4,30% | 9,58 | 17,11% |
Koolhydraten (g) | 6,79 | 2,61% | 75,4 | 29,00% |
Suiker (g) | ||||
Vet (g) | 0,49 | 0,70% | 0,99 | 1,41% |
Verzadigd (g) | ||||
E.O.V. (g) | ||||
M.O.V. (g) | ||||
Omega 6 (g) | ||||
Omega 3 (g) | ||||
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | ||
Transvet (g) | 0 | 0 | ||
Vezels (g) | 2,5 | 7,14% | 11,5 | 32,86% |
A (mg) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
B1 (mg) | 0,015 | 1,36% | 0,3 | 27,27% |
B2 (mg) | 0,216 | 14,40% | 1,27 | 84,67% |
B3 (mg) | 2,74 | 17,13% | 14,1 | 88,13% |
B5 (mg) | 1,5 | 30,00% | 21,9 | 438,00% |
B6 (mg) | 0,159 | 10,60% | 0,965 | 64,33% |
B11 / Foliumzuur (ug) | 32 | 10,67% | 163 | 54,33% |
B12 (ug) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
C (mg) | 3,5 | 4,67% | 3,5 | 4,67% |
D (ug) | 0,06 | 0,60% | 3,9 | 39,00% |
E (mg) | 0,00% | 0,00% | ||
Vitamine K (ug) | 0,00% | 0,00% | ||
Natrium (mg) | 1 | 0,10% | 13 | 1,30% |
Kalium (mg) | 243 | 6,94% | 1530 | 43,71% |
Calcium (mg) | 1 | 0,10% | 11 | 1,10% |
Fosfor (mg) | 76 | 9,50% | 294 | 36,75% |
IJzer (mg) | 0,14 | 1,75% | 1,72 | 21,50% |
Jodium (ug) | 0,00% | 0,00% | ||
Magnesium (mg) | 14,2 | 4,73% | 132 | 44,00% |
Koper (mg) | 0,05 | 5,56% | 5,16 | 573,33% |
Selenium (ug) | 1,2 | 2,18% | 46,1 | 83,82% |
Zink (mg) | 0,76 | 5,07% | 7,66 | 51,07% |
Bron: Nevo, USDA, Pubmed, CNF
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Over shiitake
De shiitake is een zeer bekende paddenstoel in Aziatische landen. Hier wordt deze paddenstoel als lekker én geneeskrachtig beschouwd. Ook in Nederland wint dit donkerbruine paddenstoeltje aan populariteit. De shiitake heeft een sterke smaak en kan verwerkt worden in wokschotels, risotto’s en soepen. Hij behoort met de champignon tot de meest gekweekte paddenstoelen ter wereld.
Groeiwijze
De paddenstoel groeit op harde houtsoorten, zoals eik, walnoot en kastanje. In Nederland is het klimaat niet gunstig voor deze paddenstoel. Wel zijn er een aantal kwekerijen waar de natuurlijke habitat van de shiitake wordt nagebootst. In plaats van natuurlijke boomstammen wordt er ook gebruik gemaakt van een bodem met zaagsel, stro en water.
Verkrijgbaarheid
Er zijn zowel verse als gedroogde shiitakes verkrijgbaar. Deze laatste zijn nóg sterker van smaak omdat het vocht aan de paddenstoel is onttrokken. Verse shiitakes vind je in elke supermarkt. Voor de gedroogde variant ben bij biologische winkels en speciaalzaken aan het juiste adres. In Italië en Aziatische landen zijn gedroogde shiitakes (en andere paddenstoelen) volop verkrijgbaar.
Bewaren en toepassing
Verse shiitakes zijn een paar dagen houdbaar in de koelkast. Gedroogde shiitakes blijven weken tot maanden goed. De paddenstoelen kunnen zowel als geheel als in stukjes aan een gerecht worden toegevoegd.
Zie voor meer informatie over voedingsmiddelen ook het boek: