Voedingswaardetabel van Taksi per 100 gram:
Per 100 g | Met suiker | ADH* | Met zoetstof |
kcal | 32 | 1,60% | 10 |
Kj | 136 | 1,62% | 41 |
Water (g) | 92 | 4,60% | 67,5 |
Eiwit (g) | 0,1 | 0,18% | 0,1 |
Koolhydraten (g) | 7,9 | 3,04% | 2,3 |
Suiker (g) | 7,9 | 2,3 | |
Vet (g) | 0,00% | ||
Verzadigd (g) | |||
E.O.V. (g) | |||
M.O.V. (g) | |||
Omega 6 (g) | |||
Omega 3 (g) | |||
Cholesterol (mg) | |||
Transvet (g) | |||
Vezels (g) | 0 | 0,00% | 0,1 |
A (mg) | 0,004 | 0,44% | 0,002 |
B1 (mg) | 0 | 0,00% | 0 |
B2 (mg) | 0 | 0,00% | 0 |
B3 (mg) | 0 | 0,00% | 0 |
B5 (mg) | 0 | 0,00% | 0 |
B6 (mg) | 0 | 0,00% | 0 |
B11 / Foliumzuur (ug) | 0,3 | 0,10% | 0 |
B12 (ug) | 0 | 0,00% | 0 |
C (mg) | 13 | 17,33% | 12 |
D (ug) | 0 | 0,00% | 0 |
E (mg) | 0,1 | 1,00% | 0 |
Vitamine K (ug) | 0 | 0,00% | 0 |
Natrium (mg) | 12 | 1,20% | 16 |
Kalium (mg) | 48 | 1,37% | 59 |
Calcium (mg) | 11 | 1,10% | 14 |
Fosfor (mg) | 10 | 1,25% | 12 |
IJzer (mg) | 0 | 0,00% | 0 |
Jodium (ug) | 0,00% | ||
Magnesium (mg) | 2 | 0,67% | 3 |
Koper (mg) | 0,02 | 2,22% | 0,02 |
Selenium (ug) | 0 | 0,00% | 0 |
Zink (mg) | 0,02 | 0,13% | 0,02 |
Bron: Nevo, USDA, Pubmed, CNF
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Over Taksi
Taksi is vruchtensap waaraan melkpermeaat en vitamine C is toegevoegd. Melkpermeaat is gepasteuriseerde en afgeroomde koemelk, waaraan het eiwit is onttrokken. Deze drank wordt sinds 1985 geproduceerd door de firma Riedel Drinks in Ede.
Taksi wordt verkocht in diverse smaken, waaronder sinaasappel (oranje), tropisch fruit (blauw), tropisch fruit zonder toegevoegde suiker (blauw), exotisch fruit (paars) en exotisch fruit zonder toegevoegde suiker (paars). Deze nieuwere varianten bevatten geen toegevoegde suikers en melkbestanddelen.
Is Taksi gezond?
De originele Taksi bevat weinig micronutriënten en relatief veel suiker. Hierdoor is Taksi niet gezond te noemen. Riedel prijst deze vruchtendrank aan als gezond vanwege de vitamine C. Deze wordt echter kunstmatig toegevoegd. Bovendien is het gehalte aan vitamine C in vergelijking met een kiwi of een sinaasappel vrij laag.
Zie voor meer informatie over voedingsmiddelen ook het boek: