Voedingswaardetabel van Mascarpone kaas per 100 gram:
Per 100 g | Mascarpone | ADH* |
kcal | 455 | 22,75% |
Kj | 1873 | 22,75% |
Water (g) | 44,4 | 2,22% |
Eiwit (g) | 7,6 | 13,57% |
Koolhydraten (g) | 0,3 | 0,12% |
Suiker (g) | ||
Vet (g) | 47 | 67,14% |
Verzadigd (g) | 30,7 | |
E.O.V. (g) | 10,3 | |
M.O.V. (g) | 1,3 | |
Omega 6 (g) | 0,3 | |
Omega 3 (g) | 0,8 | |
Cholesterol (mg) | 95 | |
Transvet (g) | 0,8 | |
Vezels (g) | 0 | 0,00% |
A (mg) | 0,332 | 36,89% |
B1 (mg) | 0,01 | 0,91% |
B2 (mg) | 0,22 | 14,67% |
B3 (mg) | 0,1 | 0,63% |
B5 (mg) | 0,00% | |
B6 (mg) | 0,04 | 2,67% |
B11 / Foliumzuur (ug) | 11 | 3,67% |
B12 (ug) | 0,3 | 10,71% |
C (mg) | 0 | 0,00% |
D (ug) | 0,3 | 3,00% |
E (mg) | 1 | 10,00% |
Vitamine K (ug) | 0,00% | |
Natrium (mg) | 86 | 8,60% |
Kalium (mg) | 53 | 1,51% |
Calcium (mg) | 68 | 6,80% |
Fosfor (mg) | 97 | 12,13% |
IJzer (mg) | 0,2 | 2,50% |
Jodium (ug) | 29 | 19,33% |
Magnesium (mg) | 10 | 3,33% |
Koper (mg) | 0,1 | 11,11% |
Selenium (ug) | 2 | 3,64% |
Zink (mg) | 0,4 | 2,67% |
Bron: Nevo, USDA, Pubmed, CNF
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Over Mascarpone
Mascarpone is een Italiaanse roomkaas. De smaak van Mascarpone lijkt op die van andere roomkazen, zoals Ricotta of crème fraiche, maar dan met iets meer zoet én iets meer zuur. Dit laatste komt doordat Mascarpone wordt gemaakt door melkroom te stremmen met bepaalde zure stoffen, zoals citroensap, azijn of citroenzuur.
Dankzij het hoge vetgehalte van 60 à 75%, heeft deze kaas een rijkere en meer romige smaak in vergelijking met andere roomkazen. Dit maakt het een veelzijdige kaas voor zowel zoete als hartige gerechten. Mascarpone is een van de hoofdingrediënten van het populaire Italiaanse dessert tiramisu.
Deze kaas wordt in Italië erkend als ‘prodotto agroalimentare tradizionale’, vaak afgekort tot PAT, dat staat voor ‘traditioneel agrovoedingsproduct’.
Zie voor meer informatie over voedingsmiddelen ook het boek: