Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Aubergine | Cantharel |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 20 | 20 |
| kJ (kJ) | 84 | 85 |
| Water (g) | 93 | 90 |
| Eiwit (g) | 1 | 1,8 |
| Eiwit plantaardig (g) | 1 | 1,8 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Koolhydraten (g) | 3 | 2 |
| Suiker (g) | 3 | 0 |
| Vrije suikers (g) | – | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0 | 2 |
| Vet (g) | 0 | 0 |
| Verzadigd (g) | 0 | 0 |
| EOV (g) | 0 | 0 |
| MOV (g) | 0 | 0 |
| Omega 6 (g) | 0 | 0 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0 | 0 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Vezels (g) | 2 | 2,5 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Aubergine | Cantharel |
|---|---|---|
| A (µg) | 6 | 190 |
| B1 (mg) | 0,04 | 0,07 |
| B2 (mg) | 0,05 | 0,3 |
| B3 (mg) | 0,6 | 5 |
| B6 (mg) | 0,07 | 0,01 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 18 | 8 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 10 | 6 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0 | 0,1 |
| K (µg) | 6,1 | – |
Mineralen
| Voedingsstof | Aubergine | Cantharel |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 2 | 5 |
| Kalium (mg) | 200 | 500 |
| Calcium (mg) | 10 | 10 |
| Fosfor (mg) | 12 | 80 |
| IJzer (mg) | 0,5 | 0,5 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,5 | 0,5 |
| Jodium (µg) | 1 | 3,3 |
| Magnesium (mg) | 11 | 7 |
| Koper (mg) | 0,01 | 0,42 |
| Selenium (µg) | 0 | 0 |
| Zink (mg) | 0,2 | 0,97 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Aubergine | Cantharel |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0 | 0 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0 | 0 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0 | 0 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0 | 0 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0 | 0 |
Overig
| Voedingsstof | Aubergine | Cantharel |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 40 | 2.281 |
| Alfacaroteen (µg) | 60 | 0 |
| Luteïne (µg) | – | 0 |
| Zeaxanthine (µg) | – | 0 |
| Lycopeen (µg) | – | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.