Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Karwij USDA | Sorghum USDA |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 333 | 329 |
| kJ (kJ) | 1.393 | 1.380 |
| Water (g) | 9,9 | 12,4 |
| Eiwit (g) | 19,8 | 10,6 |
| Koolhydraten (g) | 49,9 | 72,1 |
| Suiker (g) | 0,64 | 2,5 |
| Vet (g) | 14,6 | 3,5 |
| Verzadigd (g) | 0,62 | 0,61 |
| EOV (g) | 7,1 | 1,1 |
| MOV (g) | 3,3 | 1,6 |
| Transvet (g) | – | 0 |
| Cholesterol (mg) | – | 0 |
| Vezels (g) | 38 | 6,7 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Karwij USDA | Sorghum USDA |
|---|---|---|
| A (µg) | 360 | – |
| B1 (mg) | 0,38 | 0,33 |
| B2 (mg) | 0,38 | 0,10 |
| B3 (mg) | 3,6 | 3,7 |
| B6 (mg) | 0,36 | 0,44 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | – | 20 |
| B12 (µg) | – | 0 |
| C (mg) | 21 | 0 |
| D (µg) | – | 0 |
| E (mg) | 2,5 | 0,5 |
Mineralen
| Voedingsstof | Karwij USDA | Sorghum USDA |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 17 | 2 |
| Kalium (mg) | 1.351 | 363 |
| Calcium (mg) | 689 | 13 |
| Fosfor (mg) | 568 | 289 |
| IJzer (mg) | 16,2 | 3,4 |
| Magnesium (mg) | 258 | 165 |
| Koper (mg) | 0,91 | 0,28 |
| Selenium (µg) | 12,1 | 12,2 |
| Zink (mg) | 5,5 | 1,7 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.