Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | After Eight | Marsepein |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 419 | 420 |
| kJ (kJ) | 1.764 | 1.765 |
| Water (g) | 9,2 | 13 |
| Eiwit (g) | 2,1 | 5,3 |
| Eiwit plantaardig (g) | 1,3 | 4,8 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0,8 | 0,5 |
| Tryptofaan (mg) | 29 | 78 |
| Koolhydraten (g) | 74,6 | 64,2 |
| Suiker (g) | 72,1 | 60,8 |
| Vrije suikers (g) | 68,8 | 59,7 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 2,5 | 3,4 |
| Vet (g) | 12,2 | 15,3 |
| Verzadigd (g) | 7,8 | 1 |
| EOV (g) | 3,9 | 9,5 |
| MOV (g) | 0,4 | 4 |
| Omega 6 (g) | 0,4 | 4 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0 | 0 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 7 | 0 |
| Vezels (g) | 1 | 2,2 |
Vitaminen
| Voedingsstof | After Eight | Marsepein |
|---|---|---|
| A (µg) | 22 | 0 |
| B1 (mg) | 0,04 | 0,05 |
| B2 (mg) | 0,13 | 0,24 |
| B3 (mg) | 0,7 | 2,6 |
| B6 (mg) | 0,02 | 0,02 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 4,9 | 8,3 |
| B12 (µg) | 0,21 | 0,05 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,4 | 6,7 |
| K (µg) | 0,9 | – |
Mineralen
| Voedingsstof | After Eight | Marsepein |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 31 | 13 |
| Kalium (mg) | 149 | 267 |
| Calcium (mg) | 64 | 88 |
| Fosfor (mg) | 76 | 194 |
| IJzer (mg) | 1,3 | 1,1 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 1,3 | 1,1 |
| Jodium (µg) | 2,5 | 1 |
| Magnesium (mg) | 20 | 96 |
| Koper (mg) | 0,11 | 0,22 |
| Selenium (µg) | 2 | 1 |
| Zink (mg) | 0,43 | 0,97 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | After Eight | Marsepein |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 11,7 | 14,5 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,37 | 4 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,08 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,07 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,23 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 3,3 | 0,8 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 3,9 | 0,19 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 3,8 | 9,4 |
Overig
| Voedingsstof | After Eight | Marsepein |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 21 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 11 | 2 |
| Alfacaroteen (µg) | 2 | 0 |
| Luteïne (µg) | 5 | 1 |
| Zeaxanthine (µg) | 1 | 4 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 1 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.