Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Agoemawiwiri | Tomaat |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 60 | 59 |
| kJ (kJ) | 252 | 245 |
| Water (g) | 85 | 91,7 |
| Eiwit (g) | 5 | 0,9 |
| Eiwit plantaardig (g) | 5 | 0,9 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Koolhydraten (g) | 7 | 1,9 |
| Suiker (g) | 3 | 1,9 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 4 | 0 |
| Vet (g) | 1 | 5,1 |
| Verzadigd (g) | 0 | 1 |
| EOV (g) | 0 | 2,2 |
| MOV (g) | 0,7 | 1,6 |
| Omega 6 (g) | – | 1,4 |
| Omega 3 (g) | – | 0,2 |
| Omega 3 ALA (g) | – | 0,16 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Vezels (g) | 1,4 | 1,3 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Agoemawiwiri | Tomaat |
|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 81 |
| B1 (mg) | 0,18 | 0,05 |
| B2 (mg) | 0,35 | 0,02 |
| B3 (mg) | 0,1 | 0,5 |
| B6 (mg) | – | 0,09 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 52 | 27,8 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 61 | 11 |
| D (µg) | 0 | 0,5 |
| E (mg) | – | 1,4 |
| K (µg) | – | 2,8 |
Mineralen
| Voedingsstof | Agoemawiwiri | Tomaat |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | – | 2 |
| Kalium (mg) | – | 247 |
| Calcium (mg) | 200 | 10 |
| Fosfor (mg) | 60 | 24 |
| IJzer (mg) | 9,9 | 0,2 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 9,9 | 0,2 |
| Magnesium (mg) | – | 10 |
| Koper (mg) | – | 0,04 |
| Selenium (µg) | – | 0 |
| Zink (mg) | – | 0,1 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Agoemawiwiri | Tomaat |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0,7 | 4,8 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0 | 1,5 |
| GLA (g) | – | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | – | 0 |
| SDA (g) | – | 0 |
| EPA (g) | – | 0 |
| DPA (g) | – | 0 |
| DHA (g) | – | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | – | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | – | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | – | 0,01 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | – | 0,75 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | – | 0,16 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | – | 2,2 |
Overig
| Voedingsstof | Agoemawiwiri | Tomaat |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 39 |
| Bètacaroteen (µg) | – | 511 |
| Alfacaroteen (µg) | – | 0 |
| Luteïne (µg) | – | 81 |
| Zeaxanthine (µg) | – | 0 |
| Lycopeen (µg) | – | 3.465 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | – | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.