Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Ansjovis | Haring |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 208 | 208 |
| kJ (kJ) | 868 | 862 |
| Water (g) | 62,9 | 67,8 |
| Eiwit (g) | 25 | 16 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 |
| Eiwit dierlijk (g) | 25 | 16 |
| Tryptofaan (mg) | – | 120 |
| Koolhydraten (g) | 0,1 | 0 |
| Suiker (g) | 0,1 | 0 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 |
| Vet (g) | 11,9 | 16 |
| Verzadigd (g) | 2,2 | 4,3 |
| EOV (g) | 7,1 | 9,3 |
| MOV (g) | 1,9 | 1 |
| Omega 6 (g) | 1,1 | 0,2 |
| Omega 3 (g) | 0,8 | 0,8 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,1 | 0,07 |
| Transvet (g) | 0,1 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 91 | 90 |
| Vezels (g) | 0,1 | 0 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Ansjovis | Haring |
|---|---|---|
| A (µg) | 15 | 13 |
| B1 (mg) | 0,02 | 0,05 |
| B2 (mg) | 0,12 | 0,21 |
| B3 (mg) | 12,4 | 4,5 |
| B6 (mg) | 0,51 | 0,15 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 18 | 1 |
| B12 (µg) | 0,88 | 6,1 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 11 | 6,2 |
| E (mg) | – | 0,6 |
Mineralen
| Voedingsstof | Ansjovis | Haring |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 6.095 | 818 |
| Kalium (mg) | 136 | 58 |
| Calcium (mg) | 12 | 38 |
| Fosfor (mg) | 200 | 149 |
| IJzer (mg) | 1,6 | 1,4 |
| IJzer (haem) (mg) | 0,6 | 0,5 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 1 | 0,9 |
| Jodium (µg) | 45 | 32 |
| Magnesium (mg) | 33 | 5 |
| Koper (mg) | 0,11 | 0,12 |
| Selenium (µg) | – | 46 |
| Zink (mg) | 1,1 | 0,3 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Ansjovis | Haring |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 11,2 | 14,7 |
| Linolzuur (LA) (g) | 1,1 | 0,19 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,02 | 0,03 |
| SDA (g) | 0,02 | 0,13 |
| EPA (g) | 0,17 | 0,25 |
| DPA (g) | 0,02 | 0,03 |
| DHA (g) | 0,53 | 0,29 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0,03 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,09 | 1,4 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 1,6 | 2,5 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,43 | 0,24 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 6,7 | 1,8 |
Overig
| Voedingsstof | Ansjovis | Haring |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 15 | 13 |
| Bètacaroteen (µg) | 0 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.