Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Appelcake | Oliebol |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 260 | 259 |
| kJ (kJ) | 1.088 | 1.089 |
| Water (g) | 50,8 | 43,4 |
| Eiwit (g) | 3,5 | 5,9 |
| Eiwit plantaardig (g) | 1,8 | 4,5 |
| Eiwit dierlijk (g) | 1,7 | 1,5 |
| Tryptofaan (mg) | 48 | 66 |
| Koolhydraten (g) | 30,5 | 37,9 |
| Suiker (g) | 19,5 | 12,3 |
| Vrije suikers (g) | 15,1 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 10,9 | 25,6 |
| Vet (g) | 13,5 | 8,7 |
| Verzadigd (g) | 5,6 | 1,3 |
| EOV (g) | 5,2 | 2,4 |
| MOV (g) | 1,8 | 4,5 |
| Omega 6 (g) | 1,6 | 4,4 |
| Omega 3 (g) | 0,2 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,15 | 0,02 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 55 | 15 |
| Vezels (g) | 1,3 | 2,5 |
| Organische zuren (g) | 0,2 | 0 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Appelcake | Oliebol |
|---|---|---|
| A (µg) | 150 | 13 |
| B1 (mg) | 0,03 | 0,08 |
| B2 (mg) | 0,06 | 0,12 |
| B3 (mg) | 0,9 | 1,5 |
| B6 (mg) | 0,04 | 0,07 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 11,2 | 34,4 |
| B12 (µg) | 0,23 | 0,22 |
| C (mg) | 1 | 0 |
| D (µg) | 1,4 | 0,1 |
| E (mg) | 1,7 | 4,1 |
| K (µg) | 2,7 | 1,4 |
Mineralen
| Voedingsstof | Appelcake | Oliebol |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 248 | 305 |
| Kalium (mg) | 93 | 236 |
| Calcium (mg) | 14 | 61 |
| Fosfor (mg) | 54 | 100 |
| IJzer (mg) | 0,6 | 0,8 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,6 | 0,8 |
| Jodium (µg) | 10,8 | 7,8 |
| Magnesium (mg) | 7 | 19 |
| Koper (mg) | 0,04 | 0,16 |
| Selenium (µg) | 3 | 3 |
| Zink (mg) | 0,36 | 0,49 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Appelcake | Oliebol |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 12,7 | 8,2 |
| Linolzuur (LA) (g) | 1,6 | 4,4 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0,01 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0,02 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,17 | 0,02 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,15 | 0,06 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 4,6 | 0,72 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,56 | 0,34 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 5,1 | 2,3 |
Overig
| Voedingsstof | Appelcake | Oliebol |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 149 | 13 |
| Bètacaroteen (µg) | 4 | 3 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 |
| Luteïne (µg) | 79 | 79 |
| Zeaxanthine (µg) | 29 | 7 |
| Lycopeen (µg) | 3 | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 4 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.