Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Augurk | Gele paprika |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 27 | 27 |
| kJ (kJ) | 113 | 113 |
| Water (g) | 92,7 | 92,2 |
| Eiwit (g) | 0,8 | 0,8 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,8 | 0,8 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Tryptofaan (mg) | – | 6 |
| Koolhydraten (g) | 5,3 | 4,6 |
| Suiker (g) | 5,2 | 4,6 |
| Vrije suikers (g) | 4,3 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0,1 | 0 |
| Vet (g) | 0 | 0,1 |
| Verzadigd (g) | 0 | 0 |
| EOV (g) | 0 | 0 |
| MOV (g) | 0 | 0,1 |
| Omega 6 (g) | 0 | 0 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,01 | 0,02 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Vezels (g) | 0,9 | 2,2 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Augurk | Gele paprika |
|---|---|---|
| A (µg) | 13 | 6 |
| B1 (mg) | 0 | 0,03 |
| B2 (mg) | 0 | 0,02 |
| B3 (mg) | 0 | 1 |
| B6 (mg) | 0,04 | 0,22 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 4 | 31 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 2 | 111 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,4 | 2,4 |
| K (µg) | 47 | 5,1 |
Mineralen
| Voedingsstof | Augurk | Gele paprika |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 400 | 1 |
| Kalium (mg) | 56 | 240 |
| Calcium (mg) | 16 | 8 |
| Fosfor (mg) | 21 | 30 |
| IJzer (mg) | 0,2 | 0,4 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,2 | 0,4 |
| Jodium (µg) | 2,1 | 1 |
| Magnesium (mg) | 10 | 11 |
| Koper (mg) | 0,04 | 0,01 |
| Selenium (µg) | 0 | 1 |
| Zink (mg) | 0,18 | 0,05 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Augurk | Gele paprika |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0 | 0,1 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,01 | 0,04 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,01 | 0,02 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0 | 0,01 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0 | 0 |
Overig
| Voedingsstof | Augurk | Gele paprika |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 160 | 64 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 16 |
| Luteïne (µg) | 510 | 404 |
| Zeaxanthine (µg) | – | 0 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | – | 10 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.