Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Bak- en braadvet Vita d'Or Vlees&jus | Bak- en braadvet vloeibaar 97% vet |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 878 | 878 |
| kJ (kJ) | 3.609 | 3.610 |
| Water (g) | 1,8 | 1,7 |
| Eiwit (g) | 0,3 | 0,5 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,3 | 0,5 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Koolhydraten (g) | 0,9 | 0,9 |
| Suiker (g) | 0,9 | 0,7 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0 | 0,1 |
| Vet (g) | 97 | 96,9 |
| Verzadigd (g) | 10,4 | 9,5 |
| EOV (g) | 46,1 | 46,1 |
| MOV (g) | 36,8 | 36,8 |
| Omega 6 (g) | 21 | 21 |
| Omega 3 (g) | 6,3 | 6,4 |
| Omega 3 ALA (g) | 6,3 | 6,4 |
| Transvet (g) | 0 | 0,4 |
| Cholesterol (mg) | 3 | 3 |
| Vezels (g) | 0 | 0 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Bak- en braadvet Vita d'Or Vlees&jus | Bak- en braadvet vloeibaar 97% vet |
|---|---|---|
| A (µg) | 690 | 651 |
| B1 (mg) | 0 | 0 |
| B2 (mg) | 0 | 0 |
| B3 (mg) | 0 | 0 |
| B6 (mg) | 0 | 0 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 0 | 0 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 6,5 | 7,5 |
| E (mg) | 51,4 | 23,9 |
Mineralen
| Voedingsstof | Bak- en braadvet Vita d'Or Vlees&jus | Bak- en braadvet vloeibaar 97% vet |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 228 | 393 |
| Kalium (mg) | 42 | 42 |
| Calcium (mg) | 10 | 10 |
| Fosfor (mg) | 23 | 23 |
| IJzer (mg) | 0,1 | 0,1 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,1 | 0,1 |
| Jodium (µg) | 1,5 | 1,5 |
| Magnesium (mg) | 2 | 2 |
| Koper (mg) | 0 | 0 |
| Selenium (µg) | 0 | 0 |
| Zink (mg) | 0 | 0 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Bak- en braadvet Vita d'Or Vlees&jus | Bak- en braadvet vloeibaar 97% vet |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 93,1 | 93,1 |
| Linolzuur (LA) (g) | 21 | 21 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
Overig
| Voedingsstof | Bak- en braadvet Vita d'Or Vlees&jus | Bak- en braadvet vloeibaar 97% vet |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 690 | 651 |
| Bètacaroteen (µg) | 0 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.