Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Bakkeljauw | Paling |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 355 | 351 |
| kJ (kJ) | 1.505 | 1.453 |
| Water (g) | 12 | 48,3 |
| Eiwit (g) | 82 | 19,1 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 |
| Eiwit dierlijk (g) | 82 | 19,1 |
| Tryptofaan (mg) | – | 174 |
| Koolhydraten (g) | 0 | 0 |
| Suiker (g) | 0 | 0 |
| Vrije suikers (g) | – | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 |
| Vet (g) | 3 | 30,5 |
| Verzadigd (g) | 0,6 | 8 |
| EOV (g) | 0,3 | 15 |
| MOV (g) | 1,4 | 5,4 |
| Omega 6 (g) | 0,1 | 1,6 |
| Omega 3 (g) | 1,3 | 3,7 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,01 | 0,91 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 152 | 132 |
| Vezels (g) | 0 | 0 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Bakkeljauw | Paling |
|---|---|---|
| A (µg) | 2 | 3.300 |
| B1 (mg) | 0,1 | 0,18 |
| B2 (mg) | 0,08 | 0,31 |
| B3 (mg) | 7,2 | 6,1 |
| B6 (mg) | – | 0,18 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 25 | 29 |
| B12 (µg) | – | 4,3 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | – | 20,4 |
| E (mg) | – | 9 |
Mineralen
| Voedingsstof | Bakkeljauw | Paling |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 7.027 | 583 |
| Kalium (mg) | – | 214 |
| Calcium (mg) | 685 | 26 |
| Fosfor (mg) | 780 | 183 |
| IJzer (mg) | 4,9 | 0,5 |
| IJzer (haem) (mg) | 1,8 | 0,1 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 3,1 | 0,4 |
| Jodium (µg) | 196 | 10 |
| Magnesium (mg) | – | 10 |
| Koper (mg) | – | 0,09 |
| Selenium (µg) | – | 60 |
| Zink (mg) | – | 3,5 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Bakkeljauw | Paling |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 2,5 | 28,4 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,02 | 0,94 |
| GLA (g) | 0 | 0,03 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0,45 |
| SDA (g) | 0 | 0,11 |
| EPA (g) | 0,35 | 0,96 |
| DPA (g) | 0,04 | 0,6 |
| DHA (g) | 0,85 | 1,1 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | – |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0,06 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,02 | 1,3 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,44 | 5,2 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,11 | 1,2 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,18 | 10,8 |
Overig
| Voedingsstof | Bakkeljauw | Paling |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 2 | 3.300 |
| Bètacaroteen (µg) | – | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.