Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Bakmix voor pannenkoeken | Tarwekiemen |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 347 | 346 |
| kJ (kJ) | 1.467 | 1.451 |
| Water (g) | 11,8 | 7,5 |
| Eiwit (g) | 12,2 | 29,2 |
| Eiwit plantaardig (g) | 12,2 | 29,2 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Tryptofaan (mg) | 161 | 337 |
| Koolhydraten (g) | 62,3 | 27,8 |
| Suiker (g) | 1 | 10 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 61,2 | 17,8 |
| Vet (g) | 3,3 | 9,5 |
| Verzadigd (g) | 0,6 | 1,9 |
| EOV (g) | 0,9 | 1,3 |
| MOV (g) | 1,3 | 5,6 |
| Omega 6 (g) | 1,2 | 5,2 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0,4 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,03 | 0,39 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Vezels (g) | 9,9 | 16,3 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Bakmix voor pannenkoeken | Tarwekiemen |
|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 2 |
| B1 (mg) | 0,28 | 1,3 |
| B2 (mg) | 0,03 | 0,14 |
| B3 (mg) | 3,3 | 7,3 |
| B6 (mg) | 0,13 | 0,83 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 20,4 | 143 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 1 | 0 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,8 | 10,2 |
| K (µg) | 0,8 | 2,9 |
Mineralen
| Voedingsstof | Bakmix voor pannenkoeken | Tarwekiemen |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 337 | 7 |
| Kalium (mg) | 343 | 990 |
| Calcium (mg) | 36 | 54 |
| Fosfor (mg) | 305 | 1.000 |
| IJzer (mg) | 2,9 | 8,9 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 2,9 | 8,9 |
| Jodium (µg) | 1,8 | 1,9 |
| Magnesium (mg) | 102 | 250 |
| Koper (mg) | 0,29 | 0,78 |
| Selenium (µg) | 4 | 3 |
| Zink (mg) | 2,1 | 14 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Bakmix voor pannenkoeken | Tarwekiemen |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 2,8 | 8,8 |
| Linolzuur (LA) (g) | 1,2 | 5,2 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0,01 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,46 | 1,7 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,03 | 0,08 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,87 | 1,2 |
Overig
| Voedingsstof | Bakmix voor pannenkoeken | Tarwekiemen |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 2 | 22 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 |
| Luteïne (µg) | 137 | 790 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.