Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Bakmix voor wit brood | Quinoa |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 354 | 354 |
| kJ (kJ) | 1.499 | 1.492 |
| Water (g) | 11,3 | 13,3 |
| Eiwit (g) | 5,4 | 14,1 |
| Eiwit plantaardig (g) | 5,4 | 14,1 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Tryptofaan (mg) | 77 | 180 |
| Koolhydraten (g) | 77,5 | 57,2 |
| Suiker (g) | 2 | 4,9 |
| Vrije suikers (g) | 1,3 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 75,5 | 52,2 |
| Vet (g) | 1,6 | 6,1 |
| Verzadigd (g) | 0,2 | 0,7 |
| EOV (g) | 0,3 | 1,6 |
| MOV (g) | 0,1 | 3,3 |
| Omega 6 (g) | 0,1 | 3 |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0,3 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,06 | 0,26 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Vezels (g) | 3,9 | 7 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Bakmix voor wit brood | Quinoa |
|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 1 |
| B1 (mg) | 0,04 | 0,36 |
| B2 (mg) | 0,01 | 0,32 |
| B3 (mg) | 1,8 | 4,5 |
| B6 (mg) | 0,05 | 0,49 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 11,7 | 184 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,4 | 2,5 |
| K (µg) | 0,4 | 0 |
Mineralen
| Voedingsstof | Bakmix voor wit brood | Quinoa |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 250 | 5 |
| Kalium (mg) | 170 | 563 |
| Calcium (mg) | 49 | 47 |
| Fosfor (mg) | 88 | 457 |
| IJzer (mg) | 1 | 4,6 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 1 | 4,6 |
| Jodium (µg) | 28 | – |
| Magnesium (mg) | 27 | 197 |
| Koper (mg) | 0,17 | 0,59 |
| Selenium (µg) | 3 | 9 |
| Zink (mg) | 0,89 | 3,1 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Bakmix voor wit brood | Quinoa |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 1,3 | 5,6 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,05 | 3 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0,01 |
| SDA (g) | 0 | – |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | – |
| DHA (g) | 0 | 0,05 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | – |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | – |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | – |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,15 | 0,6 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,07 | 0,04 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,34 | 1,4 |
Overig
| Voedingsstof | Bakmix voor wit brood | Quinoa |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 3 | 8 |
| Alfacaroteen (µg) | – | 0 |
| Lycopeen (µg) | – | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | – | 1 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.