Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Bananensoes | Oliebol |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 245 | 245 |
| kJ (kJ) | 1.019 | 1.027 |
| Water (g) | 60,5 | 48,4 |
| Eiwit (g) | 3,5 | 6,5 |
| Eiwit plantaardig (g) | 1,2 | 4,8 |
| Eiwit dierlijk (g) | 2,3 | 1,7 |
| Tryptofaan (mg) | 38 | 78 |
| Koolhydraten (g) | 16,1 | 32,2 |
| Suiker (g) | 9,5 | 2,2 |
| Vrije suikers (g) | 5,2 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 6,6 | 29,9 |
| Vet (g) | 18,4 | 9,6 |
| Verzadigd (g) | 10,4 | 1,5 |
| EOV (g) | 5,1 | 2,6 |
| MOV (g) | 1,2 | 4,9 |
| Omega 6 (g) | 1 | 4,8 |
| Omega 3 (g) | 0,2 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,13 | 0,02 |
| Transvet (g) | 0,2 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 81 | 18 |
| Vezels (g) | 0,7 | 1,9 |
| Organische zuren (g) | 0,1 | 0 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Bananensoes | Oliebol |
|---|---|---|
| A (µg) | 207 | 16 |
| B1 (mg) | 0,03 | 0,08 |
| B2 (mg) | 0,09 | 0,13 |
| B3 (mg) | 1 | 1,7 |
| B6 (mg) | 0,09 | 0,06 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 13,2 | 39,3 |
| B12 (µg) | 0,27 | 0,26 |
| C (mg) | 2 | 0 |
| D (µg) | 0,8 | 0,1 |
| E (mg) | 2,4 | 4,4 |
| K (µg) | 4,7 | 0,9 |
Mineralen
| Voedingsstof | Bananensoes | Oliebol |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 116 | 355 |
| Kalium (mg) | 138 | 150 |
| Calcium (mg) | 38 | 63 |
| Fosfor (mg) | 65 | 102 |
| IJzer (mg) | 0,5 | 0,6 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,5 | 0,6 |
| Jodium (µg) | 11,5 | 9 |
| Magnesium (mg) | 12 | 16 |
| Koper (mg) | 0,04 | 0,09 |
| Selenium (µg) | 4 | 2 |
| Zink (mg) | 0,37 | 0,55 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Bananensoes | Oliebol |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 17,2 | 9 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,91 | 4,8 |
| GLA (g) | 0,01 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,01 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0,01 | 0 |
| DPA (g) | 0,01 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,38 | 0,02 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,5 | 0,02 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 1,3 | 0,07 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 5,5 | 0,8 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 1,4 | 0,37 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 4,7 | 2,5 |
Overig
| Voedingsstof | Bananensoes | Oliebol |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 201 | 15 |
| Bètacaroteen (µg) | 69 | 3 |
| Alfacaroteen (µg) | 8 | 0 |
| Luteïne (µg) | 65 | 93 |
| Zeaxanthine (µg) | 25 | 8 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 1 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.