Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Bel Paese | Goudse kaas 48+ |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 374 | 377 |
| kJ (kJ) | 1.551 | 1.565 |
| Water (g) | 38,9 | 38,5 |
| Eiwit (g) | 25,4 | 22,5 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 |
| Eiwit dierlijk (g) | 25,4 | 22,5 |
| Tryptofaan (mg) | – | 290 |
| Koolhydraten (g) | 0,1 | 0 |
| Suiker (g) | 0,1 | 0 |
| Vrije suikers (g) | – | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 |
| Vet (g) | 30,2 | 30,8 |
| Verzadigd (g) | 19,7 | 20 |
| EOV (g) | 6,6 | 6,5 |
| MOV (g) | 0,8 | 0,9 |
| Omega 6 (g) | 0,5 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 0,2 | 0,4 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,14 | 0,4 |
| Transvet (g) | 0,5 | 0,8 |
| Cholesterol (mg) | 90 | 81 |
| Vezels (g) | 0 | 0 |
| Organische zuren (g) | – | 3,4 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Bel Paese | Goudse kaas 48+ |
|---|---|---|
| A (µg) | 233 | 349 |
| B1 (mg) | 0,07 | 0,01 |
| B2 (mg) | 0,3 | 0,26 |
| B3 (mg) | 0,3 | 5 |
| B6 (mg) | 0,09 | 0,03 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 40 | 23,4 |
| B12 (µg) | – | 2,2 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 0,2 | 0,3 |
| E (mg) | 0,7 | 0,9 |
| K (µg) | – | 76,8 |
Mineralen
| Voedingsstof | Bel Paese | Goudse kaas 48+ |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 630 | 718 |
| Kalium (mg) | 111 | 82 |
| Calcium (mg) | 604 | 826 |
| Fosfor (mg) | 480 | 439 |
| IJzer (mg) | 0,6 | 0,1 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,6 | 0,1 |
| Jodium (µg) | 35 | 21 |
| Magnesium (mg) | – | 32 |
| Koper (mg) | – | 0,04 |
| Selenium (µg) | – | 12 |
| Zink (mg) | 2,5 | 3,3 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Bel Paese | Goudse kaas 48+ |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 28,4 | 28,9 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,4 | 0,5 |
| GLA (g) | 0,02 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,03 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0,02 | 0 |
| DPA (g) | 0,03 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,99 | 1,1 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 1,1 | 1,2 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 3,2 | 3,4 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 8,6 | 8,8 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 2,8 | 2,9 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 5,6 | 5,6 |
Overig
| Voedingsstof | Bel Paese | Goudse kaas 48+ |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 217 | 336 |
| Bètacaroteen (µg) | 186 | 152 |
| Alfacaroteen (µg) | – | 0 |
| Luteïne (µg) | – | 8 |
| Zeaxanthine (µg) | – | 0 |
| Lycopeen (µg) | – | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | – | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.