Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Bereid USDA | Maki Zalm USDA |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 102 | 103 |
| kJ (kJ) | 429 | 433 |
| Water (g) | 75,2 | 75,3 |
| Eiwit (g) | 3,8 | 6,9 |
| Koolhydraten (g) | 18,7 | 15,3 |
| Suiker (g) | 16,2 | 0,92 |
| Vet (g) | 1,6 | 8,7 |
| Verzadigd (g) | – | 0,22 |
| EOV (g) | – | 0,38 |
| MOV (g) | – | 0,32 |
| Cholesterol (mg) | – | 12 |
| Vezels (g) | 2,1 | 0,7 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Bereid USDA | Maki Zalm USDA |
|---|---|---|
| B1 (mg) | 0,05 | 0,05 |
| B2 (mg) | 0,24 | 0,07 |
| B3 (mg) | 0,3 | 2,2 |
| B6 (mg) | 0,3 | 0,2 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 54,1 | 4 |
| B12 (µg) | – | 1,1 |
| C (mg) | – | 0,5 |
| D (µg) | – | 3,4 |
| E (mg) | 0,5 | 0,24 |
| K (µg) | – | 0,1 |
Mineralen
| Voedingsstof | Bereid USDA | Maki Zalm USDA |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 14,8 | 350 |
| Kalium (mg) | 332 | 101 |
| Calcium (mg) | 116 | 5 |
| Fosfor (mg) | 364 | 69 |
| IJzer (mg) | 5,2 | 0,22 |
| Magnesium (mg) | 160 | 11 |
| Koper (mg) | 0,11 | 0,05 |
| Selenium (µg) | 13,5 | 11,1 |
| Zink (mg) | 2,1 | 0,4 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.