Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Tuinbonen | Spruitjes |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 45 | 46 |
| kJ (kJ) | 191 | 192 |
| Water (g) | 85 | 86 |
| Eiwit (g) | 5 | 2,3 |
| Eiwit plantaardig (g) | 5 | 2,3 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Koolhydraten (g) | 4 | 5,6 |
| Suiker (g) | 0 | 1,4 |
| Vrije suikers (g) | 0 | – |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 4 | 4,2 |
| Vet (g) | 0 | 0,7 |
| Verzadigd (g) | 0 | 0,1 |
| EOV (g) | 0 | 0 |
| MOV (g) | 0 | 0,3 |
| Omega 6 (g) | 0 | 0,1 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0,2 |
| Omega 3 ALA (g) | 0 | 0,24 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Vezels (g) | 4,7 | 4,1 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Tuinbonen | Spruitjes |
|---|---|---|
| A (µg) | 14 | 12 |
| B1 (mg) | 0,1 | 0,12 |
| B2 (mg) | 0,15 | 0,12 |
| B3 (mg) | 0,9 | 0,5 |
| B6 (mg) | 0,07 | 0,3 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 150 | 95,3 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 30 | 150 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,4 | 1 |
| K (µg) | 11,4 | 153 |
Mineralen
| Voedingsstof | Tuinbonen | Spruitjes |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 5 | 7 |
| Kalium (mg) | 400 | 412 |
| Calcium (mg) | 20 | 30 |
| Fosfor (mg) | 100 | 125 |
| IJzer (mg) | 0,8 | 0,6 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,8 | 0,6 |
| Jodium (µg) | 4 | 1 |
| Magnesium (mg) | 19 | 8 |
| Koper (mg) | 0,13 | 0,02 |
| Selenium (µg) | 3 | 3 |
| Zink (mg) | 0,7 | 0,4 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Tuinbonen | Spruitjes |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0 | 0,5 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0 | 0,1 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0 | 0,09 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0 | 0,01 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0 | 0,03 |
Overig
| Voedingsstof | Tuinbonen | Spruitjes |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 171 | 145 |
| Alfacaroteen (µg) | 4 | 0 |
| Luteïne (µg) | 588 | 122 |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 28 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 32 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.