Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Bosbessen | Kiwi |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 66 | 66 |
| kJ (kJ) | 281 | 280 |
| Water (g) | 83,3 | 82,4 |
| Eiwit (g) | 0,3 | 1 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,3 | 1 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Koolhydraten (g) | 15,1 | 12,4 |
| Suiker (g) | 15,1 | 12,3 |
| Vrije suikers (g) | 4,8 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0 | 0,1 |
| Vet (g) | 0,3 | 0,3 |
| Verzadigd (g) | 0 | 0,1 |
| EOV (g) | 0 | 0 |
| MOV (g) | 0,2 | 0,1 |
| Omega 6 (g) | 0,1 | 0,1 |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0,1 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,09 | 0,04 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Vezels (g) | 1 | 1,4 |
| Organische zuren (g) | – | 2,3 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Bosbessen | Kiwi |
|---|---|---|
| A (µg) | 1 | 1 |
| B1 (mg) | 0,01 | 0 |
| B2 (mg) | 0,03 | 0,07 |
| B3 (mg) | 0,2 | 0,6 |
| B6 (mg) | 0,11 | 0,08 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 4 | 30,6 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 10 | 135 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 1 | 1,4 |
| K (µg) | 9,6 | 6,1 |
Mineralen
| Voedingsstof | Bosbessen | Kiwi |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 0 | 3 |
| Kalium (mg) | 130 | 315 |
| Calcium (mg) | 25 | 17 |
| Fosfor (mg) | 27 | 25 |
| IJzer (mg) | 0,5 | 0,2 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,5 | 0,2 |
| Jodium (µg) | – | 0 |
| Magnesium (mg) | 5 | 12 |
| Koper (mg) | 0,08 | 0,15 |
| Selenium (µg) | 0 | 0 |
| Zink (mg) | 0,2 | 0,08 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Bosbessen | Kiwi |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0,2 | 0,2 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,11 | 0,06 |
| GLA (g) | 0 | – |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | – |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,02 | 0,05 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0 | 0,01 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,02 | 0,01 |
Overig
| Voedingsstof | Bosbessen | Kiwi |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 7 | 14 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 |
| Luteïne (µg) | 70 | 23 |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 1 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.