Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Bospeen | Groentesoep |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 31 | 31 |
| kJ (kJ) | 131 | 129 |
| Water (g) | 90,6 | 90,9 |
| Eiwit (g) | 0,9 | 1,1 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,9 | 1,1 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Tryptofaan (mg) | 7 | 9 |
| Koolhydraten (g) | 5 | 4,6 |
| Suiker (g) | 4,8 | 2,7 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0,3 | 1,9 |
| Vet (g) | 0,3 | 0,3 |
| Verzadigd (g) | 0,1 | 0 |
| EOV (g) | 0 | 0 |
| MOV (g) | 0,2 | 0,1 |
| Omega 6 (g) | 0,2 | 0,1 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,01 | 0,03 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Vezels (g) | 2,5 | 2,8 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Bospeen | Groentesoep |
|---|---|---|
| A (µg) | 422 | 270 |
| B1 (mg) | 0,03 | 0,03 |
| B2 (mg) | 0,03 | 0,02 |
| B3 (mg) | 0,7 | 0,5 |
| B6 (mg) | 0,06 | 0,09 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 34 | 31,2 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 4 | 4 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,2 | 0,6 |
| K (µg) | 7,4 | 11 |
Mineralen
| Voedingsstof | Bospeen | Groentesoep |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 23 | 21 |
| Kalium (mg) | 241 | 228 |
| Calcium (mg) | 23 | 38 |
| Fosfor (mg) | 29 | 38 |
| IJzer (mg) | 0,3 | 0,4 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,3 | 0,4 |
| Jodium (µg) | 2,5 | 2 |
| Magnesium (mg) | 7 | 9 |
| Koper (mg) | 0,03 | 0,05 |
| Selenium (µg) | 0 | 1 |
| Zink (mg) | 0,28 | 0,22 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Bospeen | Groentesoep |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0,2 | 0,2 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,15 | 0,1 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | – | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | – | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,05 | 0,04 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,01 | 0,01 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,02 | 0,02 |
Overig
| Voedingsstof | Bospeen | Groentesoep |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 4.134 | 2.791 |
| Alfacaroteen (µg) | 1.850 | 893 |
| Luteïne (µg) | 146 | 303 |
| Zeaxanthine (µg) | 1 | 3 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 1 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 3 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.