Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Chocoladecake | Graanreep Special K Kellogg's |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 400 | 400 |
| kJ (kJ) | 1.673 | 1.689 |
| Water (g) | 23,4 | 6,9 |
| Eiwit (g) | 5,8 | 4,6 |
| Eiwit plantaardig (g) | 3,2 | 4,6 |
| Eiwit dierlijk (g) | 2,6 | 0 |
| Tryptofaan (mg) | 77 | – |
| Koolhydraten (g) | 46,7 | 79,5 |
| Suiker (g) | 30,9 | 35,5 |
| Vrije suikers (g) | 30,9 | 33,1 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 15,7 | 44 |
| Vet (g) | 20,6 | 6,5 |
| Verzadigd (g) | 12,8 | 3,4 |
| EOV (g) | 5 | 1,7 |
| MOV (g) | 0,8 | 0,6 |
| Omega 6 (g) | 0,5 | – |
| Omega 3 (g) | 0,2 | – |
| Omega 3 ALA (g) | 0,11 | – |
| Transvet (g) | 0,4 | – |
| Cholesterol (mg) | 128 | – |
| Vezels (g) | 2,3 | 2,6 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Chocoladecake | Graanreep Special K Kellogg's |
|---|---|---|
| A (µg) | 164 | – |
| B1 (mg) | 0,04 | 0,87 |
| B2 (mg) | 0,09 | 1,1 |
| B3 (mg) | 1,4 | 13,7 |
| B6 (mg) | 0,04 | 1,1 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 17,7 | 258 |
| B12 (µg) | 0,22 | 2 |
| C (mg) | 0 | – |
| D (µg) | 0,4 | – |
| E (mg) | 1,7 | – |
| K (µg) | 6,6 | – |
Mineralen
| Voedingsstof | Chocoladecake | Graanreep Special K Kellogg's |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 407 | 233 |
| Kalium (mg) | 173 | 140 |
| Calcium (mg) | 37 | 35 |
| Fosfor (mg) | 172 | 100 |
| IJzer (mg) | 1,1 | 5,6 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 1,1 | 5,6 |
| Jodium (µg) | 14,6 | 2,4 |
| Magnesium (mg) | 30 | 30 |
| Koper (mg) | 0,21 | – |
| Selenium (µg) | 5 | – |
| Zink (mg) | 0,77 | 1 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Chocoladecake | Graanreep Special K Kellogg's |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 19,1 | 6,1 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,48 | – |
| GLA (g) | 0 | – |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,02 | – |
| SDA (g) | 0 | – |
| EPA (g) | 0,02 | – |
| DPA (g) | 0,02 | – |
| DHA (g) | 0 | – |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,74 | – |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,61 | – |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 1,9 | – |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 5,6 | – |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 2,1 | – |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 4,4 | – |
Overig
| Voedingsstof | Chocoladecake | Graanreep Special K Kellogg's |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 157 | – |
| Bètacaroteen (µg) | 87 | – |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | – |
| Luteïne (µg) | 111 | – |
| Zeaxanthine (µg) | 40 | – |
| Lycopeen (µg) | 0 | – |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 1 | – |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.