Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Doperwten met wortelen | Rode kool |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 58 | 58 |
| kJ (kJ) | 242 | 244 |
| Water (g) | 86 | 84,8 |
| Eiwit (g) | 3,8 | 0,8 |
| Eiwit plantaardig (g) | 3,8 | 0,8 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Tryptofaan (mg) | – | 0 |
| Koolhydraten (g) | 7,1 | 11,9 |
| Suiker (g) | 2,2 | 10,2 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 7,2 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 4,9 | 1,7 |
| Vet (g) | 0,4 | 0,3 |
| Verzadigd (g) | 0,1 | 0 |
| EOV (g) | 0 | 0,2 |
| MOV (g) | 0,2 | 0,1 |
| Omega 6 (g) | 0,1 | 0,1 |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,08 | 0,03 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Vezels (g) | 5,2 | 2,2 |
| Organische zuren (g) | – | 0 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Doperwten met wortelen | Rode kool |
|---|---|---|
| A (µg) | 361 | 1 |
| B1 (mg) | 0,2 | 0,08 |
| B2 (mg) | 0,05 | 0,03 |
| B3 (mg) | 0,5 | 0,2 |
| B6 (mg) | 0,05 | 0,10 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 22 | 17,8 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 10 | 32 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,3 | 0,1 |
| K (µg) | 13,1 | 40,7 |
Mineralen
| Voedingsstof | Doperwten met wortelen | Rode kool |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 10 | 200 |
| Kalium (mg) | 200 | 164 |
| Calcium (mg) | 29 | 35 |
| Fosfor (mg) | 58 | 27 |
| IJzer (mg) | 1 | 0,3 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 1 | 0,3 |
| Jodium (µg) | – | 1,8 |
| Magnesium (mg) | 18 | 10 |
| Koper (mg) | 0,09 | 0,03 |
| Selenium (µg) | 0 | 0 |
| Zink (mg) | 0,5 | 0,14 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Doperwten met wortelen | Rode kool |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0,3 | 0,2 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,11 | 0,06 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,07 | 0,01 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,01 | 0,01 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,02 | 0,18 |
Overig
| Voedingsstof | Doperwten met wortelen | Rode kool |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 4.098 | 6 |
| Alfacaroteen (µg) | 474 | 0 |
| Luteïne (µg) | 1.029 | 20 |
| Zeaxanthine (µg) | 24 | 4 |
| Lycopeen (µg) | 4 | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.