Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Eidooier | Kippenei |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 361 | 220 |
| kJ (kJ) | 1.493 | 912 |
| Water (g) | 50 | 65,7 |
| Eiwit (g) | 16 | 14,4 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 |
| Eiwit dierlijk (g) | 16 | 14,4 |
| Tryptofaan (mg) | 200 | 200 |
| Koolhydraten (g) | 0 | 0,9 |
| Suiker (g) | 0 | 0,9 |
| Vrije suikers (g) | 0 | – |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 |
| Vet (g) | 33 | 17,6 |
| Verzadigd (g) | 10,8 | 5,6 |
| EOV (g) | 13,6 | 5,7 |
| MOV (g) | 2,5 | 3,7 |
| Omega 6 (g) | 2,2 | 3,2 |
| Omega 3 (g) | 0,3 | 0,6 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,03 | – |
| Transvet (g) | 0 | 0,1 |
| Cholesterol (mg) | 1.152 | 321 |
| Vezels (g) | 0 | 0 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Eidooier | Kippenei |
|---|---|---|
| A (µg) | 537 | 108 |
| B1 (mg) | 0,25 | 0,04 |
| B2 (mg) | 0,4 | 0,35 |
| B3 (mg) | 3,4 | 3,4 |
| B6 (mg) | 0,25 | 0,05 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 119 | 33 |
| B12 (µg) | 3,8 | 1,1 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 5 | 1,4 |
| E (mg) | 3,1 | 2,9 |
Mineralen
| Voedingsstof | Eidooier | Kippenei |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 50 | 160 |
| Kalium (mg) | 102 | 151 |
| Calcium (mg) | 150 | 59 |
| Fosfor (mg) | 600 | 200 |
| IJzer (mg) | 6 | 2,3 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 6 | 2,3 |
| Jodium (µg) | 69,2 | 35 |
| Magnesium (mg) | 14 | 13 |
| Koper (mg) | 0,15 | 0,06 |
| Selenium (µg) | 20 | 28 |
| Zink (mg) | 3,6 | 1,3 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Eidooier | Kippenei |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 27,4 | 15,5 |
| Linolzuur (LA) (g) | 2,1 | – |
| GLA (g) | 0 | – |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,08 | – |
| SDA (g) | 0 | – |
| EPA (g) | 0,11 | – |
| DPA (g) | 0 | – |
| DHA (g) | 0 | – |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | – |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | – |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,09 | – |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 7,8 | – |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 2,7 | – |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 12 | – |
Overig
| Voedingsstof | Eidooier | Kippenei |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 535 | 105 |
| Bètacaroteen (µg) | 29 | 30 |
| Luteïne (µg) | 1.576 | – |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.