Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Garnalensalade | Vissalade |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 299 | 304 |
| kJ (kJ) | 1.236 | 1.258 |
| Water (g) | 59,6 | 57,4 |
| Eiwit (g) | 6,7 | 8,6 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,1 | 0,5 |
| Eiwit dierlijk (g) | 6,5 | 8,1 |
| Tryptofaan (mg) | 83 | 101 |
| Koolhydraten (g) | 5,9 | 6,9 |
| Suiker (g) | 4,2 | 4,1 |
| Vrije suikers (g) | 4,2 | 4,1 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 1,7 | 2,8 |
| Vet (g) | 27,6 | 26,8 |
| Verzadigd (g) | 3,2 | 3,5 |
| EOV (g) | 15,7 | 14 |
| MOV (g) | 7,2 | 7,8 |
| Omega 6 (g) | 5 | 5,9 |
| Omega 3 (g) | 2,2 | 1,9 |
| Omega 3 ALA (g) | 2,1 | 1,6 |
| Transvet (g) | 0,1 | 0,1 |
| Cholesterol (mg) | 81 | 55 |
| Vezels (g) | 0,3 | 0,3 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Garnalensalade | Vissalade |
|---|---|---|
| A (µg) | 33 | 27 |
| B1 (mg) | 0,01 | 0,06 |
| B2 (mg) | 0,03 | 0,06 |
| B3 (mg) | 1,4 | 4,3 |
| B6 (mg) | 0,02 | 0,11 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 6,8 | 6,8 |
| B12 (µg) | 0,94 | 1,1 |
| C (mg) | 1 | 1 |
| D (µg) | 0,1 | 1 |
| E (mg) | 6,2 | 6 |
| K (µg) | 28,5 | 22,9 |
Mineralen
| Voedingsstof | Garnalensalade | Vissalade |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 800 | 617 |
| Kalium (mg) | 39 | 162 |
| Calcium (mg) | 33 | 18 |
| Fosfor (mg) | 64 | 113 |
| IJzer (mg) | 0,5 | 0,6 |
| IJzer (haem) (mg) | 0,1 | 0,1 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,5 | 0,5 |
| Jodium (µg) | 7,5 | 7,7 |
| Magnesium (mg) | 15 | 15 |
| Koper (mg) | 0,11 | 0,06 |
| Selenium (µg) | 12 | 20 |
| Zink (mg) | 0,46 | 0,43 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Garnalensalade | Vissalade |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 26,2 | 25,3 |
| Linolzuur (LA) (g) | 5 | 5,8 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,01 | 0,01 |
| SDA (g) | 0 | 0,02 |
| EPA (g) | 0,05 | 0,09 |
| DPA (g) | 0 | 0,03 |
| DHA (g) | 0,04 | 0,15 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,06 | 0,01 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,07 | 0,24 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,22 | 0,21 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 1,8 | 2,1 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,61 | 0,61 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 15,2 | 13,3 |
Overig
| Voedingsstof | Garnalensalade | Vissalade |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 32 | 24 |
| Bètacaroteen (µg) | 11 | 36 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 |
| Luteïne (µg) | 32 | 60 |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 7 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 802 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.