Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Gehakt half-om-half | Speklap |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 317 | 320 |
| kJ (kJ) | 1.322 | 1.325 |
| Water (g) | 45,3 | 55,1 |
| Eiwit (g) | 30,1 | 16,5 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 |
| Eiwit dierlijk (g) | 30,1 | 16,5 |
| Tryptofaan (mg) | 316 | 175 |
| Koolhydraten (g) | 0,4 | 0 |
| Suiker (g) | 0,4 | 0 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 |
| Vet (g) | 21,6 | 28,2 |
| Verzadigd (g) | 6,3 | 10,7 |
| EOV (g) | 8,6 | 12,4 |
| MOV (g) | 5,2 | 3,4 |
| Omega 6 (g) | 4,6 | 3,1 |
| Omega 3 (g) | 0,6 | 0,3 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,53 | 0,23 |
| Transvet (g) | 0,1 | 0,1 |
| Cholesterol (mg) | 48 | 50 |
| Vezels (g) | 0,6 | 0 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Gehakt half-om-half | Speklap |
|---|---|---|
| A (µg) | 78 | 18 |
| B1 (mg) | 0,41 | 0,44 |
| B2 (mg) | 0,22 | 0,11 |
| B3 (mg) | 12,1 | 7,4 |
| B6 (mg) | 0,28 | 0,37 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 3,5 | 2,6 |
| B12 (µg) | 1,9 | 0,54 |
| C (mg) | 6 | 0 |
| D (µg) | 1,3 | 0,9 |
| E (mg) | 3,2 | 0,9 |
| K (µg) | – | 0 |
Mineralen
| Voedingsstof | Gehakt half-om-half | Speklap |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 312 | 64 |
| Kalium (mg) | 697 | 303 |
| Calcium (mg) | 29 | 4 |
| Fosfor (mg) | 298 | 160 |
| IJzer (mg) | 2,1 | 0,5 |
| IJzer (haem) (mg) | 1,2 | 0,3 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,9 | 0,2 |
| Jodium (µg) | 3,2 | 3 |
| Magnesium (mg) | 31 | 19 |
| Koper (mg) | 0,15 | 0,05 |
| Selenium (µg) | 15 | 10 |
| Zink (mg) | 5,2 | 1,8 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Gehakt half-om-half | Speklap |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 20,5 | 26,8 |
| Linolzuur (LA) (g) | 4,5 | 3 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,07 | 0,07 |
| EPA (g) | 0,01 | 0 |
| DPA (g) | 0,02 | 0,02 |
| DHA (g) | 0,01 | 0,01 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,06 | 0,05 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,33 | 0,46 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 3,9 | 6,6 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 1,8 | 3,4 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 8 | 11,5 |
Overig
| Voedingsstof | Gehakt half-om-half | Speklap |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 78 | 18 |
| Bètacaroteen (µg) | 0 | 0 |
| Alfacaroteen (µg) | – | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | – | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.