Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Gevulde paprika | Manti (gevulde pasta) |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 145 | 145 |
| kJ (kJ) | 603 | 614 |
| Water (g) | 75,9 | 65,5 |
| Eiwit (g) | 5,7 | 7,4 |
| Eiwit plantaardig (g) | 1 | 4,2 |
| Eiwit dierlijk (g) | 4,7 | 3,2 |
| Tryptofaan (mg) | 55 | 47 |
| Koolhydraten (g) | 6,5 | 23,4 |
| Suiker (g) | 3,3 | 0,8 |
| Vrije suikers (g) | 0,5 | – |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 3,2 | 22,6 |
| Vet (g) | 10,4 | 2,2 |
| Verzadigd (g) | 2,6 | 0,8 |
| EOV (g) | 6,2 | 0,6 |
| MOV (g) | 0,9 | – |
| Omega 6 (g) | 0,8 | 0,3 |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,07 | – |
| Transvet (g) | 0,1 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 7 | 9 |
| Vezels (g) | 1,4 | 1,3 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Gevulde paprika | Manti (gevulde pasta) |
|---|---|---|
| A (µg) | 42 | 12 |
| B1 (mg) | 0,1 | 0,03 |
| B2 (mg) | 0,07 | 0,04 |
| B3 (mg) | 2,5 | 2,2 |
| B6 (mg) | 0,23 | 0,04 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 24,4 | 5,6 |
| B12 (µg) | 0,31 | 0,31 |
| C (mg) | 65 | 0 |
| D (µg) | 0,1 | 0 |
| E (mg) | 2,5 | 0,1 |
| K (µg) | 6,4 | 0,1 |
Mineralen
| Voedingsstof | Gevulde paprika | Manti (gevulde pasta) |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 95 | 10 |
| Kalium (mg) | 214 | 102 |
| Calcium (mg) | 10 | 16 |
| Fosfor (mg) | 64 | 91 |
| IJzer (mg) | 0,6 | 0,7 |
| IJzer (haem) (mg) | 0,3 | 0,1 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,3 | 0,6 |
| Jodium (µg) | 3,5 | 1,4 |
| Magnesium (mg) | 13 | 20 |
| Koper (mg) | 0,05 | 0,12 |
| Selenium (µg) | 3 | 2 |
| Zink (mg) | 0,97 | 1,3 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Gevulde paprika | Manti (gevulde pasta) |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 9,9 | 1,8 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,79 | 0,28 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,01 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | – |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,01 | 0,02 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,1 | 0,05 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 1,7 | 0,41 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,69 | 0,27 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 5,9 | 0,57 |
Overig
| Voedingsstof | Gevulde paprika | Manti (gevulde pasta) |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 4 | 11 |
| Bètacaroteen (µg) | 411 | 7 |
| Alfacaroteen (µg) | 11 | 2 |
| Luteïne (µg) | 79 | 54 |
| Zeaxanthine (µg) | 93 | 3 |
| Lycopeen (µg) | 723 | 1 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 99 | 1 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.