Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Chocoladehagelslag | Chocoladevlokken |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 446 | 444 |
| kJ (kJ) | 1.873 | 1.865 |
| Water (g) | 2,2 | 0,8 |
| Eiwit (g) | 5,8 | 5,2 |
| Eiwit plantaardig (g) | 5,8 | 5,2 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Tryptofaan (mg) | 56 | – |
| Koolhydraten (g) | 67,4 | 67 |
| Suiker (g) | 60,5 | 64 |
| Vrije suikers (g) | 59,8 | 63,3 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 6,9 | 3 |
| Vet (g) | 15,3 | 15,5 |
| Verzadigd (g) | 9 | 9,4 |
| EOV (g) | 5 | 4,9 |
| MOV (g) | 0,6 | 0,5 |
| Omega 6 (g) | 0,6 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,04 | 0,03 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 1 | 0 |
| Vezels (g) | 6,6 | 7 |
| Organische zuren (g) | 0,8 | 0,7 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Chocoladehagelslag | Chocoladevlokken |
|---|---|---|
| A (µg) | 4 | 24 |
| B1 (mg) | 0,02 | 0,06 |
| B2 (mg) | 0,05 | 0,09 |
| B3 (mg) | 1,6 | 0,2 |
| B6 (mg) | 0,02 | 0,03 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 10,2 | 15 |
| B12 (µg) | 0,21 | 0,29 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,8 | 0,8 |
Mineralen
| Voedingsstof | Chocoladehagelslag | Chocoladevlokken |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 27 | 25 |
| Kalium (mg) | 845 | 638 |
| Calcium (mg) | 36 | 34 |
| Fosfor (mg) | 184 | 170 |
| IJzer (mg) | 8,1 | 7,9 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 8,1 | 7,9 |
| Jodium (µg) | 2,5 | 2,5 |
| Magnesium (mg) | 119 | 109 |
| Koper (mg) | 0,98 | 0,98 |
| Selenium (µg) | 4 | 4 |
| Zink (mg) | 1,3 | 0,66 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Chocoladehagelslag | Chocoladevlokken |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 14,7 | 14,9 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,6 | 0,46 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | – | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,02 | 0,03 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 3,7 | 3,8 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 5,1 | 5,4 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 4,9 | 4,9 |
Overig
| Voedingsstof | Chocoladehagelslag | Chocoladevlokken |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 3 | 23 |
| Bètacaroteen (µg) | 11 | 11 |
| Alfacaroteen (µg) | 4 | 4 |
| Luteïne (µg) | 25 | 25 |
| Zeaxanthine (µg) | 3 | 3 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 1 | 1 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.