Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Halvarineproduct Bewust light 30% vet | Halvarineproduct Albert Heijn |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 275 | 270 |
| kJ (kJ) | 1.131 | 1.110 |
| Water (g) | 68,6 | 70 |
| Eiwit (g) | 0,1 | 0 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,1 | 0 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Koolhydraten (g) | 1,1 | 0 |
| Suiker (g) | 0,2 | 0 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0,9 | 0 |
| Vet (g) | 30 | 30 |
| Verzadigd (g) | 6 | 6 |
| EOV (g) | 9,6 | 9,6 |
| MOV (g) | 14 | 14 |
| Omega 6 (g) | 12 | – |
| Omega 3 (g) | 3,9 | 3,7 |
| Omega 3 ALA (g) | 3,9 | 3,7 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 1 | 1 |
| Vezels (g) | 0,3 | 0 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Halvarineproduct Bewust light 30% vet | Halvarineproduct Albert Heijn |
|---|---|---|
| A (µg) | 800 | 800 |
| B1 (mg) | 0 | 1,8 |
| B2 (mg) | 0 | 2,3 |
| B3 (mg) | 0 | 0 |
| B6 (mg) | 0 | 2,3 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 0 | 567 |
| B12 (µg) | 0 | 4,2 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 7,5 | 7,5 |
| E (mg) | 8,1 | 20 |
Mineralen
| Voedingsstof | Halvarineproduct Bewust light 30% vet | Halvarineproduct Albert Heijn |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 10 | 0 |
| Kalium (mg) | 15 | 42 |
| Calcium (mg) | 10 | 10 |
| Fosfor (mg) | 23 | 23 |
| IJzer (mg) | 0,1 | 0,1 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,1 | 0,1 |
| Jodium (µg) | 1,5 | 1,5 |
| Magnesium (mg) | 2 | 2 |
| Koper (mg) | 0 | 0 |
| Selenium (µg) | 0 | 0 |
| Zink (mg) | 0 | 0 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Halvarineproduct Bewust light 30% vet | Halvarineproduct Albert Heijn |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 28,8 | 28,8 |
| Linolzuur (LA) (g) | 12 | – |
Overig
| Voedingsstof | Halvarineproduct Bewust light 30% vet | Halvarineproduct Albert Heijn |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 800 | 800 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.