Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Havermeel | Muesli |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 364 | 365 |
| kJ (kJ) | 1.532 | 1.537 |
| Water (g) | 10,4 | 11,5 |
| Eiwit (g) | 13,4 | 9,1 |
| Eiwit plantaardig (g) | 13,4 | 9,1 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Tryptofaan (mg) | 182 | 125 |
| Koolhydraten (g) | 58 | 57,2 |
| Suiker (g) | 1 | 19,5 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 57 | 37,7 |
| Vet (g) | 6,4 | 9 |
| Verzadigd (g) | 1,1 | 2,5 |
| EOV (g) | 2,3 | 3,5 |
| MOV (g) | 2,6 | 2,4 |
| Omega 6 (g) | 2,5 | 2,2 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0,2 |
| Omega 3 ALA (g) | 0 | 0,13 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Vezels (g) | 9,9 | 9,6 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Havermeel | Muesli |
|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 7 |
| B1 (mg) | 0,32 | 0,17 |
| B2 (mg) | 0,03 | 0,03 |
| B3 (mg) | 3,6 | 2,7 |
| B6 (mg) | 0,04 | 0,10 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 21,4 | 19,1 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,8 | 2,2 |
| K (µg) | 1,3 | 4,2 |
Mineralen
| Voedingsstof | Havermeel | Muesli |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 1 | 8 |
| Kalium (mg) | 350 | 570 |
| Calcium (mg) | 54 | 50 |
| Fosfor (mg) | 390 | 310 |
| IJzer (mg) | 3,3 | 3 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 3,3 | 3 |
| Jodium (µg) | 0,5 | 0,9 |
| Magnesium (mg) | 120 | 100 |
| Koper (mg) | 0,33 | 0,49 |
| Selenium (µg) | 2 | 3 |
| Zink (mg) | 2,5 | 2 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Havermeel | Muesli |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 6 | 8,5 |
| Linolzuur (LA) (g) | 2,5 | 2,2 |
| GLA (g) | 0 | – |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0,01 |
| DHA (g) | 0 | 0,05 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0,9 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0,32 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 1 | 0,71 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,07 | 0,24 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 2,3 | 3,5 |
Overig
| Voedingsstof | Havermeel | Muesli |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 3 | 85 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.