Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Imitatie USDA | Tijgernoten USDA |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 434 | 456 |
| kJ (kJ) | 1.814 | 1.900 |
| Water (g) | 14,2 | 4,1 |
| Eiwit (g) | 9,9 | 4,1 |
| Koolhydraten (g) | 44,8 | 49,7 |
| Suiker (g) | 44,8 | 15,5 |
| Vet (g) | 22 | 26,8 |
| Verzadigd (g) | 1,9 | 5,1 |
| EOV (g) | 13,9 | – |
| MOV (g) | 5 | – |
| Omega 6 (g) | 4,9 | – |
| Omega 3 (g) | 0,1 | – |
| Transvet (g) | 0 | – |
| Cholesterol (mg) | 18 | – |
| Vezels (g) | 8,6 | 10,8 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Imitatie USDA | Tijgernoten USDA |
|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 210 |
| B1 (mg) | 0,04 | – |
| B2 (mg) | 0,26 | – |
| B3 (mg) | 0,8 | – |
| B6 (mg) | 0,08 | – |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 30 | – |
| B12 (µg) | 0 | – |
| C (mg) | 0 | 7,3 |
| D (µg) | 0 | 0,42 |
| E (mg) | 0 | 0,74 |
| K (µg) | 0 | – |
Mineralen
| Voedingsstof | Imitatie USDA | Tijgernoten USDA |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 32 | – |
| Kalium (mg) | 240 | 486 |
| Calcium (mg) | 86 | 100 |
| Fosfor (mg) | 202 | 219 |
| IJzer (mg) | 1,3 | 4,2 |
| Jodium (µg) | 1,3 | – |
| Magnesium (mg) | 110 | 94 |
| Koper (mg) | 0,36 | 0,92 |
| Selenium (µg) | 3 | – |
| Zink (mg) | 1,1 | 2 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.