Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Jonge kapucijners | Linzen |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 93 | 93 |
| kJ (kJ) | 391 | 393 |
| Water (g) | 75 | 74,7 |
| Eiwit (g) | 5,7 | 7,7 |
| Eiwit plantaardig (g) | 5,7 | 7,7 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Tryptofaan (mg) | 53 | 66 |
| Koolhydraten (g) | 13,2 | 12,5 |
| Suiker (g) | 1,3 | 0,2 |
| Vrije suikers (g) | 0 | – |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 11,9 | 12,3 |
| Vet (g) | 0,7 | 0,5 |
| Verzadigd (g) | 0,1 | 0,1 |
| EOV (g) | 0,1 | 0 |
| MOV (g) | 0,3 | 0,3 |
| Omega 6 (g) | 0,2 | 0,1 |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0,2 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,05 | 0,16 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Vezels (g) | 5,5 | 3,8 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Jonge kapucijners | Linzen |
|---|---|---|
| A (µg) | 33 | 2 |
| B1 (mg) | 0,09 | 0,06 |
| B2 (mg) | 0,06 | 0,05 |
| B3 (mg) | 1,8 | 1,4 |
| B6 (mg) | 0,03 | 0,04 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 33,9 | 24,2 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 3 | 6 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,2 | 0,6 |
| K (µg) | 32,7 | 18,6 |
Mineralen
| Voedingsstof | Jonge kapucijners | Linzen |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 132 | 1 |
| Kalium (mg) | 175 | 161 |
| Calcium (mg) | 37 | 39 |
| Fosfor (mg) | 96 | 98 |
| IJzer (mg) | 1,2 | 2,3 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 1,2 | 2,3 |
| Jodium (µg) | 0,3 | 0,4 |
| Magnesium (mg) | 24 | 23 |
| Koper (mg) | 0,18 | 0,29 |
| Selenium (µg) | 3 | 7 |
| Zink (mg) | 0,82 | 1 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Jonge kapucijners | Linzen |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0,5 | 0,4 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,23 | 0,11 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0,01 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,07 | 0,07 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,02 | 0,01 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,15 | 0,05 |
Overig
| Voedingsstof | Jonge kapucijners | Linzen |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 396 | 20 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | – |
| Luteïne (µg) | 978 | – |
| Lycopeen (µg) | 0 | – |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | – |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.