Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Jus 25% vet | Mangochutney |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 219 | 215 |
| kJ (kJ) | 902 | 911 |
| Water (g) | 75,4 | 44,3 |
| Eiwit (g) | 0,1 | 0,7 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,1 | 0,7 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Koolhydraten (g) | 0,2 | 52 |
| Suiker (g) | 0,2 | 52 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 46 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 |
| Vet (g) | 24,2 | 0,1 |
| Verzadigd (g) | 2,4 | 0 |
| EOV (g) | 11,5 | 0 |
| MOV (g) | 9,2 | 0,1 |
| Omega 6 (g) | 5,3 | 0,1 |
| Omega 3 (g) | 1,6 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | – | 0 |
| Transvet (g) | 0,1 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 1 | 0 |
| Vezels (g) | 0 | 1,4 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Jus 25% vet | Mangochutney |
|---|---|---|
| A (µg) | 163 | 0 |
| B1 (mg) | 0 | 0 |
| B2 (mg) | 0 | 0,01 |
| B3 (mg) | 0 | 0,2 |
| B6 (mg) | 0 | – |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 0 | – |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 1,9 | 0 |
| E (mg) | 6 | – |
| K (µg) | 0 | – |
Mineralen
| Voedingsstof | Jus 25% vet | Mangochutney |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 100 | 1.200 |
| Kalium (mg) | 11 | 42 |
| Calcium (mg) | 6 | 9 |
| Fosfor (mg) | 6 | 8 |
| IJzer (mg) | 0 | 1,1 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0 | 1,1 |
| Jodium (µg) | 0,7 | – |
| Magnesium (mg) | 1 | 19 |
| Koper (mg) | 0,01 | 0 |
| Selenium (µg) | 0 | – |
| Zink (mg) | 0 | 0 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Jus 25% vet | Mangochutney |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 23,3 | 0,1 |
| Linolzuur (LA) (g) | – | 0,1 |
| EPA (g) | – | 0 |
| DHA (g) | – | 0 |
Overig
| Voedingsstof | Jus 25% vet | Mangochutney |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 163 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 0 | – |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | – |
| Luteïne (µg) | 0 | – |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | – |
| Lycopeen (µg) | 0 | – |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | – |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.