Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Kaas Rambol | Roomkaas met kruiden |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 291 | 291 |
| kJ (kJ) | 1.206 | 1.201 |
| Water (g) | 51,9 | 62,8 |
| Eiwit (g) | 13,6 | 5,3 |
| Eiwit plantaardig (g) | 3,9 | 0 |
| Eiwit dierlijk (g) | 9,7 | 5,3 |
| Tryptofaan (mg) | 13 | – |
| Koolhydraten (g) | 2,3 | 3,4 |
| Suiker (g) | 2,1 | 3,2 |
| Vrije suikers (g) | – | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0,2 | 0,2 |
| Vet (g) | 25 | 28,4 |
| Verzadigd (g) | 11,8 | 18,6 |
| EOV (g) | 6,6 | 6,2 |
| MOV (g) | 3,7 | 0,8 |
| Omega 6 (g) | 2,9 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 0,7 | 0,2 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,67 | 0,13 |
| Transvet (g) | 0,7 | 0,5 |
| Cholesterol (mg) | 56 | 125 |
| Vezels (g) | 0,7 | 0 |
| Organische zuren (g) | 0,5 | – |
Vitaminen
| Voedingsstof | Kaas Rambol | Roomkaas met kruiden |
|---|---|---|
| A (µg) | 195 | 344 |
| B1 (mg) | 0,05 | 0,04 |
| B2 (mg) | 0,23 | 0,28 |
| B3 (mg) | 0,4 | – |
| B6 (mg) | 0,04 | 0,07 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 16,4 | 23 |
| B12 (µg) | 0,6 | 0,3 |
| C (mg) | 1 | 0 |
| D (µg) | 0 | 0,3 |
| E (mg) | 0,8 | – |
| K (µg) | 11,8 | 2,9 |
Mineralen
| Voedingsstof | Kaas Rambol | Roomkaas met kruiden |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 866 | 552 |
| Kalium (mg) | 139 | 100 |
| Calcium (mg) | 443 | 200 |
| Fosfor (mg) | 763 | 150 |
| IJzer (mg) | 0,4 | 0,3 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,4 | 0,3 |
| Jodium (µg) | 7 | 6 |
| Magnesium (mg) | 33 | 10 |
| Koper (mg) | 0,1 | – |
| Selenium (µg) | 8 | – |
| Zink (mg) | 2,1 | – |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Kaas Rambol | Roomkaas met kruiden |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 23,5 | 26,7 |
| Linolzuur (LA) (g) | 2,9 | 0,38 |
| GLA (g) | 0 | 0,02 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0,02 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0,02 |
| DPA (g) | 0 | 0,02 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0,93 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,66 | 1 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 2 | 3 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 6 | 8,1 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 2,6 | 2,6 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 6,1 | 5,3 |
Overig
| Voedingsstof | Kaas Rambol | Roomkaas met kruiden |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 189 | 330 |
| Bètacaroteen (µg) | 73 | 167 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 1 |
| Luteïne (µg) | 7 | 11 |
| Zeaxanthine (µg) | 1 | 0 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 1 | 3 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.