Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Kapucijners | Groene erwten |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 127 | 126 |
| kJ (kJ) | 533 | 530 |
| Water (g) | 64 | 64,8 |
| Eiwit (g) | 9,5 | 8,4 |
| Eiwit plantaardig (g) | 9,5 | 8,4 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Tryptofaan (mg) | 87 | 67 |
| Koolhydraten (g) | 15,7 | 17,2 |
| Suiker (g) | 0,6 | 2,4 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 15,1 | 14,8 |
| Vet (g) | 0,9 | 0,8 |
| Verzadigd (g) | 0,1 | 0,3 |
| EOV (g) | 0,2 | 0,3 |
| MOV (g) | 0,4 | 0,1 |
| Omega 6 (g) | 0,3 | 0,1 |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,06 | 0 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Vezels (g) | 8,9 | 8,2 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Kapucijners | Groene erwten |
|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 8 |
| B1 (mg) | 0,2 | 0,44 |
| B2 (mg) | 0,04 | 0,04 |
| B3 (mg) | 1,9 | 2,3 |
| B6 (mg) | 0,02 | 0,1 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 4,6 | 33 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,4 | 0,2 |
| K (µg) | 4,4 | 25,9 |
Mineralen
| Voedingsstof | Kapucijners | Groene erwten |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 3 | 5 |
| Kalium (mg) | 324 | 400 |
| Calcium (mg) | 39 | 35 |
| Fosfor (mg) | 181 | 160 |
| IJzer (mg) | 2,1 | 2 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 2,1 | 2 |
| Jodium (µg) | 0,2 | 0,3 |
| Magnesium (mg) | 46 | 38 |
| Koper (mg) | 0,28 | 0,08 |
| Selenium (µg) | 1 | 1 |
| Zink (mg) | 1,6 | 1,4 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Kapucijners | Groene erwten |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0,7 | 0,6 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,3 | 0,06 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,09 | 0,21 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,03 | 0,1 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,19 | 0,25 |
Overig
| Voedingsstof | Kapucijners | Groene erwten |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 2 | 94 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 6 |
| Luteïne (µg) | 0 | 0 |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 0 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.