Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Kip-kerriesalade | Vleessalade |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 285 | 286 |
| kJ (kJ) | 1.180 | 1.184 |
| Water (g) | 57,5 | 59,3 |
| Eiwit (g) | 8,8 | 5 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0,4 |
| Eiwit dierlijk (g) | 8,8 | 4,6 |
| Tryptofaan (mg) | 52 | 32 |
| Koolhydraten (g) | 6,9 | 8,2 |
| Suiker (g) | 4,2 | 4,9 |
| Vrije suikers (g) | 4,2 | 4,9 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 2,7 | 3,3 |
| Vet (g) | 24,3 | 25,7 |
| Verzadigd (g) | 3,7 | 6 |
| EOV (g) | 9,8 | 14 |
| MOV (g) | 10 | 4,5 |
| Omega 6 (g) | 8,6 | 4,3 |
| Omega 3 (g) | 1,3 | 0,1 |
| Omega 3 ALA (g) | 1,3 | 0,1 |
| Transvet (g) | 0,1 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 35 | 25 |
| Vezels (g) | 1,8 | 0,4 |
| Organische zuren (g) | – | 0,4 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Kip-kerriesalade | Vleessalade |
|---|---|---|
| A (µg) | 28 | 105 |
| B1 (mg) | 0,11 | 0,06 |
| B2 (mg) | 0,07 | 0,04 |
| B3 (mg) | 2,6 | 1,5 |
| B6 (mg) | 0,10 | 0,03 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 2,3 | 6,3 |
| B12 (µg) | 0,05 | 0,21 |
| C (mg) | 1 | 12 |
| D (µg) | 0,1 | 0,2 |
| E (mg) | 20,8 | 3 |
| K (µg) | 0 | 10,1 |
Mineralen
| Voedingsstof | Kip-kerriesalade | Vleessalade |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 476 | 653 |
| Kalium (mg) | 154 | 112 |
| Calcium (mg) | 16 | 14 |
| Fosfor (mg) | 86 | 90 |
| IJzer (mg) | 0,4 | 0,5 |
| IJzer (haem) (mg) | 0,1 | 0,2 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,3 | 0,3 |
| Jodium (µg) | 2,2 | 2,2 |
| Magnesium (mg) | 18 | 7 |
| Koper (mg) | 0,05 | 0,04 |
| Selenium (µg) | 4 | 3 |
| Zink (mg) | 0,43 | 0,56 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Kip-kerriesalade | Vleessalade |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 22,7 | 24,5 |
| Linolzuur (LA) (g) | 8,5 | 4,3 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,07 | 0,02 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0,01 | 0,01 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0,04 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0,01 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0,02 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,05 | 0,13 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 2,5 | 3,4 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,76 | 1,3 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 9,4 | 13,4 |
Overig
| Voedingsstof | Kip-kerriesalade | Vleessalade |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 10 | 18 |
| Bètacaroteen (µg) | 220 | 895 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 287 |
| Luteïne (µg) | 163 | 110 |
| Zeaxanthine (µg) | 5 | 1 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 1 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.