Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Kipnuggets | Bamibal |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 277 | 275 |
| kJ (kJ) | 1.156 | 1.152 |
| Water (g) | 50,2 | 48 |
| Eiwit (g) | 17,5 | 7 |
| Eiwit plantaardig (g) | 4,4 | 5 |
| Eiwit dierlijk (g) | 13,1 | 2 |
| Tryptofaan (mg) | 294 | – |
| Koolhydraten (g) | 12,2 | 30 |
| Suiker (g) | 0 | 2 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 12,2 | 28 |
| Vet (g) | 17,1 | 14 |
| Verzadigd (g) | 3,2 | 2,7 |
| EOV (g) | 7,4 | 6,2 |
| MOV (g) | 5,4 | 4,5 |
| Omega 6 (g) | 4,9 | 4,1 |
| Omega 3 (g) | 0,6 | 0,5 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,55 | 0,46 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | – | 20 |
| Vezels (g) | 2,5 | 0,7 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Kipnuggets | Bamibal |
|---|---|---|
| A (µg) | 14 | 7 |
| B1 (mg) | 0,07 | 0,05 |
| B2 (mg) | 0,06 | 0,03 |
| B3 (mg) | 11,7 | 1,1 |
| B6 (mg) | 0,36 | 0,07 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 9 | 6 |
| B12 (µg) | 0,29 | 0,11 |
| C (mg) | 0 | 6 |
| D (µg) | 0,3 | 0,2 |
| E (mg) | 1,3 | 2,2 |
Mineralen
| Voedingsstof | Kipnuggets | Bamibal |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 474 | 776 |
| Kalium (mg) | 231 | 164 |
| Calcium (mg) | 25 | 39 |
| Fosfor (mg) | 165 | 85 |
| IJzer (mg) | 0,8 | 1,7 |
| IJzer (haem) (mg) | 0,1 | 0,1 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,6 | 1,6 |
| Jodium (µg) | 6 | – |
| Magnesium (mg) | 23 | 7 |
| Koper (mg) | – | 0,08 |
| Selenium (µg) | – | 5 |
| Zink (mg) | 0,73 | 1,2 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Kipnuggets | Bamibal |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 16,1 | 13,4 |
| Linolzuur (LA) (g) | 4,9 | 4,1 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,01 | 0,01 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,04 | 0,04 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 2,5 | 2,1 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,54 | 0,45 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 7,3 | 6,1 |
Overig
| Voedingsstof | Kipnuggets | Bamibal |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 14 | 6 |
| Bètacaroteen (µg) | – | 10 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.