Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Kiprollade | Runderriblap |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 166 | 166 |
| kJ (kJ) | 696 | 692 |
| Water (g) | 68,3 | 71,5 |
| Eiwit (g) | 24 | 20,1 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 |
| Eiwit dierlijk (g) | 24 | 20,1 |
| Tryptofaan (mg) | – | 244 |
| Koolhydraten (g) | 1,7 | 0 |
| Suiker (g) | 0 | 0 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 1,7 | 0 |
| Vet (g) | 7 | 9,5 |
| Verzadigd (g) | 2,5 | 4,2 |
| EOV (g) | 1,7 | 3,8 |
| MOV (g) | 1,5 | 0,3 |
| Omega 6 (g) | 1,4 | 0,2 |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0,1 |
| Omega 3 ALA (g) | – | 0,06 |
| Transvet (g) | 0,1 | 0,4 |
| Cholesterol (mg) | 81 | 52 |
| Vezels (g) | 0 | 0 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Kiprollade | Runderriblap |
|---|---|---|
| A (µg) | – | 17 |
| B1 (mg) | 0,07 | 0,04 |
| B2 (mg) | 0,1 | 0,15 |
| B3 (mg) | – | 7,2 |
| B6 (mg) | 0,42 | 0,24 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 7,9 | 4,5 |
| B12 (µg) | 0,29 | 2 |
| C (mg) | – | 0 |
| D (µg) | – | 0,5 |
| E (mg) | – | 0,5 |
Mineralen
| Voedingsstof | Kiprollade | Runderriblap |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 673 | 63 |
| Kalium (mg) | 255 | 360 |
| Calcium (mg) | – | 7 |
| Fosfor (mg) | 186 | 184 |
| IJzer (mg) | 0,7 | 2,1 |
| IJzer (haem) (mg) | 0,2 | 1,7 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,5 | 0,4 |
| Jodium (µg) | 6 | 2,9 |
| Magnesium (mg) | 24 | 21 |
| Koper (mg) | – | 0,07 |
| Selenium (µg) | – | 9 |
| Zink (mg) | 1,8 | 6,6 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Kiprollade | Runderriblap |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 6 | 9 |
| Linolzuur (LA) (g) | – | 0,22 |
| GLA (g) | – | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | – | 0,02 |
| EPA (g) | – | 0 |
| DPA (g) | – | 0,01 |
| DHA (g) | – | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | – | 0,01 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | – | 0,25 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | – | 2,1 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | – | 1,6 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | – | 3,5 |
Overig
| Voedingsstof | Kiprollade | Runderriblap |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | – | 15 |
| Bètacaroteen (µg) | – | 27 |
| Alfacaroteen (µg) | – | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | – | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.