Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | KitKat | Chocoladeboter |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 520 | 515 |
| kJ (kJ) | 2.174 | 2.149 |
| Water (g) | 1,5 | 10,2 |
| Eiwit (g) | 7,1 | 1,6 |
| Eiwit plantaardig (g) | 6,1 | 1 |
| Eiwit dierlijk (g) | 1 | 0,6 |
| Tryptofaan (mg) | 77 | – |
| Koolhydraten (g) | 59 | 53,6 |
| Suiker (g) | 48,6 | 32,4 |
| Vrije suikers (g) | 45 | 32,4 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 10,4 | 21,2 |
| Vet (g) | 27,7 | 32,2 |
| Verzadigd (g) | 17 | 9,6 |
| EOV (g) | 7,6 | 10,5 |
| MOV (g) | 1,2 | 10,6 |
| Omega 6 (g) | 1,1 | 10,6 |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,09 | 0,05 |
| Transvet (g) | 0,5 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 7 | 0 |
| Vezels (g) | 3 | 2,4 |
| Organische zuren (g) | – | 0 |
Vitaminen
| Voedingsstof | KitKat | Chocoladeboter |
|---|---|---|
| A (µg) | 23 | 200 |
| B1 (mg) | 0,08 | 0 |
| B2 (mg) | 0,15 | 0,01 |
| B3 (mg) | 2,1 | 0,1 |
| B6 (mg) | 0,03 | 0,00 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 13,3 | 2,9 |
| B12 (µg) | 0,29 | 0 |
| C (mg) | 1 | 0 |
| D (µg) | 0 | 1 |
| E (mg) | 1,6 | 12,1 |
| K (µg) | – | 2,1 |
Mineralen
| Voedingsstof | KitKat | Chocoladeboter |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 84 | 200 |
| Kalium (mg) | 405 | 114 |
| Calcium (mg) | 86 | 12 |
| Fosfor (mg) | 178 | 47 |
| IJzer (mg) | 2,4 | 0,9 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 2,4 | 0,9 |
| Jodium (µg) | 8,1 | 0,3 |
| Magnesium (mg) | 53 | 39 |
| Koper (mg) | 0,47 | 0,29 |
| Selenium (µg) | 4 | 1 |
| Zink (mg) | 0,99 | 0,51 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | KitKat | Chocoladeboter |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 26,6 | 30,9 |
| Linolzuur (LA) (g) | 1,1 | 10,6 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,01 | 0 |
| SDA (g) | – | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 2,6 | 0,03 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 1,2 | 0,15 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 7 | 7,5 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 5,3 | 1,7 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 7,4 | 10,4 |
Overig
| Voedingsstof | KitKat | Chocoladeboter |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 21 | 200 |
| Bètacaroteen (µg) | 20 | 0 |
| Alfacaroteen (µg) | 4 | 0 |
| Luteïne (µg) | 35 | 0 |
| Zeaxanthine (µg) | 8 | 0 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 1 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.