Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Knäckebröd | Volkoren cracker |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 350 | 355 |
| kJ (kJ) | 1.469 | 1.498 |
| Water (g) | 6 | 9,4 |
| Eiwit (g) | 13 | 10 |
| Eiwit plantaardig (g) | 13 | 10 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Koolhydraten (g) | 48 | 64,3 |
| Suiker (g) | 2,5 | 3,9 |
| Vrije suikers (g) | 0,7 | – |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 45,5 | 60,4 |
| Vet (g) | 6,5 | 3,6 |
| Verzadigd (g) | 1 | 0,7 |
| EOV (g) | 1,4 | 1 |
| MOV (g) | 2,3 | 1,4 |
| Omega 6 (g) | 2,2 | 1,3 |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0,2 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,13 | 0,16 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Vezels (g) | 23,9 | 12,7 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Knäckebröd | Volkoren cracker |
|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 0 |
| B1 (mg) | 0,4 | 0,16 |
| B2 (mg) | 0,2 | 0,09 |
| B3 (mg) | 5,2 | 6 |
| B6 (mg) | 0,31 | 0,06 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 31 | 37 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 1,5 | 2,2 |
Mineralen
| Voedingsstof | Knäckebröd | Volkoren cracker |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 495 | 471 |
| Kalium (mg) | 400 | 328 |
| Calcium (mg) | 160 | 42 |
| Fosfor (mg) | 550 | 240 |
| IJzer (mg) | 5,7 | 3,3 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 5,7 | 3,3 |
| Jodium (µg) | 1,9 | 1,9 |
| Magnesium (mg) | 190 | 65 |
| Koper (mg) | 0,4 | 0,25 |
| Selenium (µg) | 2 | 2 |
| Zink (mg) | 4 | 1,2 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Knäckebröd | Volkoren cracker |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 5,3 | 3,2 |
| Linolzuur (LA) (g) | 2,2 | 1,3 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0,01 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0,01 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0,01 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,59 | 0,56 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,39 | 0,12 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 1,4 | 0,95 |
Overig
| Voedingsstof | Knäckebröd | Volkoren cracker |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 0 | 0 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | – |
| Luteïne (µg) | 84 | – |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | – |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.