Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Koffiemelk | Banketbakkersroom |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 145 | 143 |
| kJ (kJ) | 605 | 602 |
| Water (g) | 73,5 | 68,3 |
| Eiwit (g) | 7,5 | 3,6 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0,6 |
| Eiwit dierlijk (g) | 7,5 | 3,1 |
| Tryptofaan (mg) | – | 49 |
| Koolhydraten (g) | 11,4 | 22,9 |
| Suiker (g) | 11,4 | 16,7 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 13,6 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0 | 6,2 |
| Vet (g) | 7,7 | 4,1 |
| Verzadigd (g) | 5 | 2,1 |
| EOV (g) | 1,7 | 1,2 |
| MOV (g) | 0,2 | 0,2 |
| Omega 6 (g) | 0,1 | 0,2 |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,04 | 0,01 |
| Transvet (g) | 0,1 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 25 | 59 |
| Vezels (g) | 0 | 0,2 |
| Organische zuren (g) | – | 0 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Koffiemelk | Banketbakkersroom |
|---|---|---|
| A (µg) | 88 | 51 |
| B1 (mg) | 0,04 | 0,04 |
| B2 (mg) | 0,36 | 0,15 |
| B3 (mg) | 0,2 | 0,9 |
| B6 (mg) | 0,05 | 0,04 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 5,1 | 10,9 |
| B12 (µg) | 0,81 | 0,47 |
| C (mg) | 1 | 0 |
| D (µg) | 0 | 0,2 |
| E (mg) | 0,3 | 0,1 |
| K (µg) | 2,8 | 1,1 |
Mineralen
| Voedingsstof | Koffiemelk | Banketbakkersroom |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 125 | 50 |
| Kalium (mg) | 383 | 133 |
| Calcium (mg) | 271 | 100 |
| Fosfor (mg) | 245 | 109 |
| IJzer (mg) | 0,1 | 0,3 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,1 | 0,3 |
| Jodium (µg) | 25 | 14,3 |
| Magnesium (mg) | 29 | 11 |
| Koper (mg) | 0,02 | 0,02 |
| Selenium (µg) | 3 | 3 |
| Zink (mg) | 0,99 | 0,53 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Koffiemelk | Banketbakkersroom |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 7,2 | 3,6 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,1 | 0,15 |
| GLA (g) | 0,01 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,01 | 0,01 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0,01 | 0,01 |
| DPA (g) | 0,01 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,25 | 0,08 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,28 | 0,09 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,82 | 0,27 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 2,2 | 1,1 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,71 | 0,35 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 1,4 | 1 |
Overig
| Voedingsstof | Koffiemelk | Banketbakkersroom |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 85 | 49 |
| Bètacaroteen (µg) | 43 | 14 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 |
| Luteïne (µg) | 3 | 79 |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 0 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 1 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.