Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Leidse/Friese nagelkaas | Schapenkaas |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 240 | 238 |
| kJ (kJ) | 1.003 | 990 |
| Water (g) | 46 | 58,6 |
| Eiwit (g) | 33,1 | 17 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 |
| Eiwit dierlijk (g) | 33,1 | 17 |
| Tryptofaan (mg) | 414 | – |
| Koolhydraten (g) | 0 | 0 |
| Suiker (g) | 0 | 0 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 |
| Vet (g) | 11,9 | 18,8 |
| Verzadigd (g) | 7,8 | 12,2 |
| EOV (g) | 2,5 | 3,9 |
| MOV (g) | 0,3 | 0,5 |
| Omega 6 (g) | 0,2 | 0,4 |
| Omega 3 (g) | 0,2 | 0,1 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,15 | 0,07 |
| Transvet (g) | 0,3 | 0,5 |
| Cholesterol (mg) | 39 | 89 |
| Vezels (g) | 0 | 0 |
| Organische zuren (g) | – | 0,4 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Leidse/Friese nagelkaas | Schapenkaas |
|---|---|---|
| A (µg) | 98 | 219 |
| B1 (mg) | 0,03 | 0,04 |
| B2 (mg) | 0,18 | 0,3 |
| B3 (mg) | 7 | 0,2 |
| B6 (mg) | 0,06 | 0,1 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 10 | 23 |
| B12 (µg) | 2,8 | 1,5 |
| C (mg) | 1 | 0 |
| D (µg) | 0,1 | 0,1 |
| E (mg) | 0,3 | 0,5 |
| K (µg) | – | 1,8 |
Mineralen
| Voedingsstof | Leidse/Friese nagelkaas | Schapenkaas |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 787 | 1.300 |
| Kalium (mg) | 68 | 150 |
| Calcium (mg) | 1.136 | 450 |
| Fosfor (mg) | 794 | 360 |
| IJzer (mg) | 0,1 | 0,7 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,1 | 0,7 |
| Jodium (µg) | 24 | 25 |
| Magnesium (mg) | 28 | 25 |
| Koper (mg) | 0,11 | – |
| Selenium (µg) | 10 | – |
| Zink (mg) | 4,5 | 2 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Leidse/Friese nagelkaas | Schapenkaas |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 11,2 | 17,9 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,19 | 0,38 |
| GLA (g) | 0 | 0,01 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0,02 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0,01 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,42 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,46 | 0,89 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 1,3 | 2,1 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 3,4 | 5,2 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 1,1 | 1,7 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 2,2 | 3,7 |
Overig
| Voedingsstof | Leidse/Friese nagelkaas | Schapenkaas |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 94 | 210 |
| Bètacaroteen (µg) | 48 | 110 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | – |
| Luteïne (µg) | 1 | – |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | – |
| Lycopeen (µg) | 0 | – |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | – |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.