Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Madeira | Irish coffee |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 166 | 166 |
| kJ (kJ) | 692 | 690 |
| Water (g) | 70 | 75,1 |
| Eiwit (g) | 0 | 0,7 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0,1 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0,6 |
| Koolhydraten (g) | 10 | 6,7 |
| Suiker (g) | 10 | 6,7 |
| Vrije suikers (g) | – | 5,9 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 |
| Vet (g) | 0 | 8,7 |
| Verzadigd (g) | 0 | 5,7 |
| EOV (g) | 0 | 1,9 |
| MOV (g) | 0 | 0,2 |
| Omega 6 (g) | 0 | 0,1 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0,1 |
| Omega 3 ALA (g) | 0 | 0,04 |
| Transvet (g) | 0 | 0,2 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 23 |
| Vezels (g) | 0 | 0 |
| Organische zuren (g) | – | 0 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Madeira | Irish coffee |
|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 93 |
| B1 (mg) | 0 | 0,01 |
| B2 (mg) | 0 | 0,03 |
| B3 (mg) | 0 | 0,4 |
| B6 (mg) | 0 | 0,01 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 0 | 1,7 |
| B12 (µg) | 0 | 0,05 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0 | 0,2 |
| K (µg) | – | 2,6 |
Mineralen
| Voedingsstof | Madeira | Irish coffee |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 4 | 11 |
| Kalium (mg) | 100 | 63 |
| Calcium (mg) | 0 | 21 |
| Fosfor (mg) | 0 | 14 |
| IJzer (mg) | 0,4 | 0,2 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,4 | 0,2 |
| Jodium (µg) | – | 2,6 |
| Magnesium (mg) | 10 | 5 |
| Koper (mg) | 0,13 | 0,02 |
| Selenium (µg) | 0 | 0 |
| Zink (mg) | 0,14 | 0,06 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Madeira | Irish coffee |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0 | 8,2 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0 | 0,12 |
| GLA (g) | 0 | 0,01 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0,01 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0,01 |
| DPA (g) | 0 | 0,01 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0,29 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0,32 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0,93 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0 | 2,5 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0 | 0,81 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0 | 1,6 |
Overig
| Voedingsstof | Madeira | Irish coffee |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 18 | 8,3 |
| Retinol (µg) | 0 | 89 |
| Bètacaroteen (µg) | – | 45 |
| Alfacaroteen (µg) | – | 0 |
| Luteïne (µg) | – | 3 |
| Zeaxanthine (µg) | – | 0 |
| Lycopeen (µg) | – | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | – | 1 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.