Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Mager USDA | Kokkels USDA |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 78 | 79 |
| kJ (kJ) | 333 | 331 |
| Water (g) | 80 | 78,8 |
| Eiwit (g) | 3,3 | 13,5 |
| Koolhydraten (g) | 15,5 | 4,7 |
| Suiker (g) | 15,5 | 0 |
| Vet (g) | 0,2 | 0,7 |
| Verzadigd (g) | 0,1 | 0 |
| EOV (g) | 0 | 0 |
| MOV (g) | 0 | 0 |
| Omega 6 (g) | – | 0 |
| Omega 3 (g) | – | 0 |
| Cholesterol (mg) | 2,6 | 0 |
| Vezels (g) | 0,6 | 0 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Mager USDA | Kokkels USDA |
|---|---|---|
| A (µg) | 0 | – |
| B1 (mg) | 0,07 | – |
| B2 (mg) | 0,02 | – |
| B3 (mg) | 0,1 | – |
| B6 (mg) | 0,02 | – |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 6 | – |
| B12 (µg) | 0,32 | – |
| C (mg) | 1 | – |
| D (µg) | 0 | – |
| E (mg) | 0 | – |
| K (µg) | 0 | – |
Mineralen
| Voedingsstof | Mager USDA | Kokkels USDA |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 51 | – |
| Kalium (mg) | 152 | – |
| Calcium (mg) | 85 | 30 |
| Fosfor (mg) | 80 | – |
| IJzer (mg) | 0,7 | 16,2 |
| Jodium (µg) | 11,9 | – |
| Magnesium (mg) | 17 | – |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.