Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Magere melkpoeder | Slagroom |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 349 | 348 |
| kJ (kJ) | 1.483 | 1.440 |
| Water (g) | 5,7 | 50,7 |
| Eiwit (g) | 35,4 | 2 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 |
| Eiwit dierlijk (g) | 35,4 | 2 |
| Tryptofaan (mg) | 434 | – |
| Koolhydraten (g) | 50,5 | 16,5 |
| Suiker (g) | 50,5 | 16,5 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 13,4 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 |
| Vet (g) | 0,6 | 30,4 |
| Verzadigd (g) | 0,4 | 19,8 |
| EOV (g) | 0,1 | 6,6 |
| MOV (g) | 0 | 0,8 |
| Omega 6 (g) | 0 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0,2 |
| Omega 3 ALA (g) | 0 | 0,14 |
| Transvet (g) | 0 | 0,5 |
| Cholesterol (mg) | 6 | 81 |
| Vezels (g) | 0 | 0 |
| Organische zuren (g) | 0 | 0 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Magere melkpoeder | Slagroom |
|---|---|---|
| A (µg) | 79 | 324 |
| B1 (mg) | 0,44 | 0,02 |
| B2 (mg) | 1,6 | 0,1 |
| B3 (mg) | 8,2 | 0,6 |
| B6 (mg) | 0,44 | 0,02 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 51 | 6 |
| B12 (µg) | 5 | 0,17 |
| C (mg) | 7 | 1 |
| D (µg) | 0 | 0,1 |
| E (mg) | 0,2 | 0,7 |
| K (µg) | 0 | 9,1 |
Mineralen
| Voedingsstof | Magere melkpoeder | Slagroom |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 500 | 31 |
| Kalium (mg) | 1.610 | 84 |
| Calcium (mg) | 1.130 | 67 |
| Fosfor (mg) | 921 | 50 |
| IJzer (mg) | 0,2 | 0 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,2 | 0 |
| Jodium (µg) | 146 | 8,5 |
| Magnesium (mg) | 113 | 7 |
| Koper (mg) | 0,04 | 0,01 |
| Selenium (µg) | 22 | 1 |
| Zink (mg) | 3,8 | 0,15 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Magere melkpoeder | Slagroom |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0,6 | 28,6 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,01 | 0,41 |
| GLA (g) | 0 | 0,02 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0,03 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0,02 |
| DPA (g) | 0 | 0,03 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,02 | 0,99 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,02 | 1,1 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,06 | 3,2 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,17 | 8,6 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,06 | 2,8 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,11 | 5,7 |
Overig
| Voedingsstof | Magere melkpoeder | Slagroom |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 79 | 310 |
| Bètacaroteen (µg) | 5 | 157 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 1 |
| Luteïne (µg) | 0 | 10 |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 0 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 3 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.