Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Margarineproduct vloeibaar minder dan 60% vet | Margarineproduct 60% vet |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 507 | 532 |
| kJ (kJ) | 2.085 | 2.189 |
| Water (g) | 43 | 40,7 |
| Eiwit (g) | 0,3 | 0,2 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,3 | 0,2 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Koolhydraten (g) | 0,3 | 0,2 |
| Suiker (g) | 0,3 | 0,2 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 |
| Vet (g) | 56 | 59 |
| Verzadigd (g) | 4,3 | 16,8 |
| EOV (g) | 32,6 | 13,4 |
| MOV (g) | 15,4 | 26,9 |
| Omega 6 (g) | 11 | 12,2 |
| Omega 3 (g) | 5,1 | 1,2 |
| Omega 3 ALA (g) | 5,1 | 1,2 |
| Transvet (g) | 0,5 | 0,5 |
| Cholesterol (mg) | 2 | 2 |
| Vezels (g) | 0,5 | 0 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Margarineproduct vloeibaar minder dan 60% vet | Margarineproduct 60% vet |
|---|---|---|
| A (µg) | 800 | 800 |
| B1 (mg) | 0 | 0 |
| B2 (mg) | 0 | 0 |
| B3 (mg) | 0 | 0 |
| B6 (mg) | 0 | 0 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 0 | 0 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 7,5 | 7,5 |
| E (mg) | 10 | 13,1 |
Mineralen
| Voedingsstof | Margarineproduct vloeibaar minder dan 60% vet | Margarineproduct 60% vet |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 600 | 129 |
| Kalium (mg) | 42 | 42 |
| Calcium (mg) | 10 | 10 |
| Fosfor (mg) | 23 | 23 |
| IJzer (mg) | 0,1 | 0,1 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,1 | 0,1 |
| Jodium (µg) | 1,5 | 1,5 |
| Magnesium (mg) | 2 | 2 |
| Koper (mg) | 0 | 0 |
| Selenium (µg) | 0 | 0 |
| Zink (mg) | 0 | 0 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Margarineproduct vloeibaar minder dan 60% vet | Margarineproduct 60% vet |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 53,8 | 56,6 |
| Linolzuur (LA) (g) | 11 | 12,2 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
Overig
| Voedingsstof | Margarineproduct vloeibaar minder dan 60% vet | Margarineproduct 60% vet |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 800 | 800 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.