Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Marmercake | Chocoladecake |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 396 | 396 |
| kJ (kJ) | 1.657 | 1.658 |
| Water (g) | 25,9 | 24,4 |
| Eiwit (g) | 5,6 | 5,7 |
| Eiwit plantaardig (g) | 3 | 3,1 |
| Eiwit dierlijk (g) | 2,6 | 2,5 |
| Tryptofaan (mg) | 77 | 77 |
| Koolhydraten (g) | 44,9 | 46,5 |
| Suiker (g) | 28,3 | 30,8 |
| Vrije suikers (g) | 28,3 | 30,8 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 16,6 | 15,7 |
| Vet (g) | 21,2 | 20,3 |
| Verzadigd (g) | 8,9 | 9 |
| EOV (g) | 8,2 | 7,5 |
| MOV (g) | 2,7 | 2,4 |
| Omega 6 (g) | 2,5 | 2,2 |
| Omega 3 (g) | 0,2 | 0,2 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,22 | 0,2 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 86 | 85 |
| Vezels (g) | 1,7 | 2,3 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Marmercake | Chocoladecake |
|---|---|---|
| A (µg) | 231 | 211 |
| B1 (mg) | 0,04 | 0,04 |
| B2 (mg) | 0,09 | 0,08 |
| B3 (mg) | 1,4 | 1,4 |
| B6 (mg) | 0,04 | 0,04 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 18,1 | 17,7 |
| B12 (µg) | 0,36 | 0,32 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 2,1 | 1,8 |
| E (mg) | 2,5 | 2,3 |
| K (µg) | 3,8 | 3,9 |
Mineralen
| Voedingsstof | Marmercake | Chocoladecake |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 386 | 368 |
| Kalium (mg) | 110 | 139 |
| Calcium (mg) | 22 | 25 |
| Fosfor (mg) | 91 | 105 |
| IJzer (mg) | 1,1 | 1,2 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 1,1 | 1,2 |
| Jodium (µg) | 15,2 | 14,3 |
| Magnesium (mg) | 19 | 29 |
| Koper (mg) | 0,13 | 0,21 |
| Selenium (µg) | 5 | 5 |
| Zink (mg) | 0,65 | 0,76 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Marmercake | Chocoladecake |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 20 | 19,2 |
| Linolzuur (LA) (g) | 2,5 | 2,1 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,01 | 0,01 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0,01 | 0,01 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0,08 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,26 | 0,28 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,24 | 0,39 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 7,2 | 6,7 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 1 | 1,2 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 8 | 7,3 |
Overig
| Voedingsstof | Marmercake | Chocoladecake |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 231 | 210 |
| Bètacaroteen (µg) | 0 | 9 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 |
| Luteïne (µg) | 114 | 107 |
| Zeaxanthine (µg) | 43 | 40 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.