Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Meergranenbiscuit Liga Evergreen | Chocoladecake |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 395 | 396 |
| kJ (kJ) | 1.658 | 1.658 |
| Water (g) | 11,9 | 24,4 |
| Eiwit (g) | 6,6 | 5,7 |
| Eiwit plantaardig (g) | 5,6 | 3,1 |
| Eiwit dierlijk (g) | 1 | 2,5 |
| Tryptofaan (mg) | – | 77 |
| Koolhydraten (g) | 59,7 | 46,5 |
| Suiker (g) | 27 | 30,8 |
| Vrije suikers (g) | 8 | 30,8 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 32,7 | 15,7 |
| Vet (g) | 12,3 | 20,3 |
| Verzadigd (g) | 2,1 | 9 |
| EOV (g) | 5,9 | 7,5 |
| MOV (g) | 3,9 | 2,4 |
| Omega 6 (g) | 2,6 | 2,2 |
| Omega 3 (g) | 0,8 | 0,2 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,74 | 0,2 |
| Transvet (g) | 0,1 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 14 | 85 |
| Vezels (g) | 9,5 | 2,3 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Meergranenbiscuit Liga Evergreen | Chocoladecake |
|---|---|---|
| A (µg) | 4 | 211 |
| B1 (mg) | 0,07 | 0,04 |
| B2 (mg) | 0,03 | 0,08 |
| B3 (mg) | 0,3 | 1,4 |
| B6 (mg) | 1,5 | 0,04 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 11,6 | 17,7 |
| B12 (µg) | 0,05 | 0,32 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 0 | 1,8 |
| E (mg) | 1,5 | 2,3 |
| K (µg) | – | 3,9 |
Mineralen
| Voedingsstof | Meergranenbiscuit Liga Evergreen | Chocoladecake |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 250 | 368 |
| Kalium (mg) | 340 | 139 |
| Calcium (mg) | 76 | 25 |
| Fosfor (mg) | 200 | 105 |
| IJzer (mg) | 8,8 | 1,2 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 8,8 | 1,2 |
| Jodium (µg) | – | 14,3 |
| Magnesium (mg) | 66 | 29 |
| Koper (mg) | – | 0,21 |
| Selenium (µg) | – | 5 |
| Zink (mg) | 0,2 | 0,76 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Meergranenbiscuit Liga Evergreen | Chocoladecake |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 11,8 | 19,2 |
| Linolzuur (LA) (g) | 2,6 | 2,1 |
| GLA (g) | – | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | – | 0,01 |
| SDA (g) | – | 0 |
| EPA (g) | 0,02 | 0,01 |
| DPA (g) | – | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | – | 0,08 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | – | 0,28 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | – | 0,39 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | – | 6,7 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | – | 1,2 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | – | 7,3 |
Overig
| Voedingsstof | Meergranenbiscuit Liga Evergreen | Chocoladecake |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 4 | 210 |
| Bètacaroteen (µg) | 1 | 9 |
| Alfacaroteen (µg) | – | 0 |
| Luteïne (µg) | – | 107 |
| Zeaxanthine (µg) | – | 40 |
| Lycopeen (µg) | – | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | – | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.