Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Meergranenrijst | Witte pasta |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 140 | 142 |
| kJ (kJ) | 595 | 601 |
| Water (g) | 64,8 | 64,7 |
| Eiwit (g) | 3,6 | 5,1 |
| Eiwit plantaardig (g) | 3,6 | 4,9 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0,2 |
| Tryptofaan (mg) | 51 | 56 |
| Koolhydraten (g) | 29,6 | 27,7 |
| Suiker (g) | 0,4 | 0,7 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 29,2 | 27 |
| Vet (g) | 0,6 | 0,9 |
| Verzadigd (g) | 0,1 | 0,1 |
| EOV (g) | 0,2 | 0,1 |
| MOV (g) | 0,2 | 0,3 |
| Omega 6 (g) | 0,2 | 0,3 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0 | 0,02 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Vezels (g) | 1,1 | 1,4 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Meergranenrijst | Witte pasta |
|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 1 |
| B1 (mg) | 0,08 | 0,03 |
| B2 (mg) | 0,01 | 0,03 |
| B3 (mg) | 2,3 | 1,9 |
| B6 (mg) | 0,1 | 0,02 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 19,6 | 4,5 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,3 | 0,2 |
| K (µg) | 0 | 0,1 |
Mineralen
| Voedingsstof | Meergranenrijst | Witte pasta |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 9 | 4 |
| Kalium (mg) | 100 | 48 |
| Calcium (mg) | 8 | 16 |
| Fosfor (mg) | 120 | 74 |
| IJzer (mg) | 0,5 | 0,7 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,5 | 0,7 |
| Jodium (µg) | 2,1 | 1 |
| Magnesium (mg) | 38 | 19 |
| Koper (mg) | 0,1 | 0,12 |
| Selenium (µg) | 4 | 1 |
| Zink (mg) | 0,32 | 0,64 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Meergranenrijst | Witte pasta |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0,5 | 0,6 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,22 | 0,31 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,13 | 0,11 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,01 | 0,01 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,16 | 0,1 |
Overig
| Voedingsstof | Meergranenrijst | Witte pasta |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 0 | 8 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 3 |
| Luteïne (µg) | 0 | 63 |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 4 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 1 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 1 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.