Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Melkchocolade | Maltesers |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 501 | 500 |
| kJ (kJ) | 2.092 | 2.095 |
| Water (g) | 4,5 | 4,7 |
| Eiwit (g) | 6,2 | 8,3 |
| Eiwit plantaardig (g) | 3,7 | 7,5 |
| Eiwit dierlijk (g) | 2,5 | 0,8 |
| Tryptofaan (mg) | 63 | – |
| Koolhydraten (g) | 55,9 | 61,5 |
| Suiker (g) | 53 | 51,9 |
| Vrije suikers (g) | 32 | 45,6 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 2,9 | 9,6 |
| Vet (g) | 27,4 | 24,3 |
| Verzadigd (g) | 17 | 14,9 |
| EOV (g) | 8,3 | 7,3 |
| MOV (g) | 0,8 | 1 |
| Omega 6 (g) | 0,8 | 0,9 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0,1 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,01 | 0,06 |
| Transvet (g) | 0,1 | 0,1 |
| Cholesterol (mg) | 14 | 11 |
| Vezels (g) | 3 | 1,2 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Melkchocolade | Maltesers |
|---|---|---|
| A (µg) | 48 | 81 |
| B1 (mg) | 0,09 | 0,05 |
| B2 (mg) | 0,29 | 0,2 |
| B3 (mg) | 1,5 | 0,4 |
| B6 (mg) | 0,06 | 0,03 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 12,6 | 17 |
| B12 (µg) | 0,46 | 0 |
| C (mg) | 1 | 0 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 1,1 | 1,7 |
| K (µg) | 2,6 | – |
Mineralen
| Voedingsstof | Melkchocolade | Maltesers |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 61 | 171 |
| Kalium (mg) | 483 | 270 |
| Calcium (mg) | 139 | 110 |
| Fosfor (mg) | 182 | 150 |
| IJzer (mg) | 3 | 1,2 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 3 | 1,2 |
| Jodium (µg) | 16,4 | – |
| Magnesium (mg) | 48 | 48 |
| Koper (mg) | 0,26 | 0,3 |
| Selenium (µg) | 5 | 2 |
| Zink (mg) | 0,92 | 0,8 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Melkchocolade | Maltesers |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 26,2 | 23,3 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,83 | 0,95 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,17 | 0,12 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,15 | 0,55 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,49 | 0,51 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 7 | 6,9 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 8,5 | 6,2 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 8,2 | 7,2 |
Overig
| Voedingsstof | Melkchocolade | Maltesers |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 46 | 81 |
| Bètacaroteen (µg) | 24 | – |
| Alfacaroteen (µg) | 4 | – |
| Luteïne (µg) | 11 | – |
| Zeaxanthine (µg) | 2 | – |
| Lycopeen (µg) | 0 | – |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 1 | – |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.